Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 13 декабря 2023 года № 675
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2018 года № 243
В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики в сфере технического регулирования, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном подтверждении соответствия продукции" от 30 декабря 2005 года № 639 следующее изменение:
- Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| М. Абылгазиев |
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
№ | Наименование продукции | Коды ТН ВЭД ЕАЭС | Форма оценки соответствия | Обозначение документов, на соответствие которым осуществляется подтверждение соответствия |
|
I. Продукция строительного назначения согласно Перечню продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (приложение 2 к Закону Кыргызской Республики "Технический регламент "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций") |
| ||||
II. Лекарственные средства согласно Техническому регламенту "О безопасности лекарственных средств для медицинского применения" |
| ||||
III. Линзы для очков, контактные линзы, очки корригирующие, солнцезащитные, защитные и прочие |
| ||||
1 | Линзы контактные Линзы для очков из стекла | 9001 30 000 0 9001 40 200 0 9001 40 410 0 9001 40 490 0 9001 40 800 0 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
Линзы для очков из прочих материалов | 9001 50 200 0 9001 50 410 0 9001 50 490 0 9001 50 800 0 |
| |||
Очки корригирующие и солнцезащитные с оптически обработанными линзами из стекла и пластмасс, и прочие | 9004 10 100 0 9004 10 910 0 9004 10 990 0 9004 90 100 0 9004 90 900 0 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
| |
IV. Нефтепродукты |
| ||||
2 | Бензин с октановым числом: - менее 95, с содержанием свинца не более 0,013 г/л; | 2710 12 411 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 | Сертификация | ГОСТ Р 51105-97, пункт 4.2, таблица 1, позиции 1, 2, 6, пункт 4.3, таблица 2, позиции 1, 2 ГОСТ Р 51313-99, пункт 3.2, таблица позиции 1-5, ГОСТ 2084-77, пункт 2.2, таблица 1, позиции 1-4, 8 |
|
- 95 или более, но не более 98, с содержанием свинца не более 0,013 г/л | 2710 12 450 0 |
| |||
Бензин с октановым числом менее 98, с содержанием свинца более 0,013 г/л | 2710 12 510 0 | Сертификация | ГОСТ Р 51313-99, пункт 3.2, таблица позиции 1-5, ГОСТ 2084-77, пункт 2.2, таблица 1, позиции 1-4, 8 |
| |
Бензин с октановым числом 98 или более с содержанием свинца не более 0,013 г/л | 2710 12 490 0 2710 12 590 0 | Сертификация | ГОСТ Р 51313-99, пункт 3.2, таблица позиции 1-5 |
| |
Газойли (топливо дизельное) с содержанием серы: - более 0,05 мас. %, но не более 0,2 мас. %; - более 0,2 мас. %, но не более 0,5 мас. % | 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 | Сертификация | ГОСТ 305-82, пункт 2.2, таблица 2, позиции 2, 6, 7 |
| |
V. Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие, из пластмасс |
| ||||
3 | Флаконы и аналогичные изделия: - преформы; |
| Сертификация или декларирование | КМС 1038:2017, подпункты 5.2.4, 5.2.5, ГОСТ Р 50962-96, пункт 3.8, таблица 1, позиции 2, 3, 7, 11, 4 |
|
- посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие (предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета из пластмасс), за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 3923 30 101 0 3923 30 901 0 3923 30 901 0 3924 10 000 0 3924 90 000 9 |
| |||
VI. Посуда |
| ||||
1. Керамические изделия |
| ||||
4 | Посуда столовая и кухонная из фарфора, фаянса и прочие (хозяйственные и туалетные изделия), за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 6911 10 000 0 6911 90 000 0 6912 00 250 0 6912 00 290 0 6912 00 850 0 6912 00 890 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 28390-89, подпункты 1.2.3, 1.2.4, таблица 1 (термостойкость), подпункты 1.2.8, 1.2.14 ГОСТ 28391-89, пункты 1.2.7, 1.2.12, 1.2.14, 1.2.15 |
|
2. Изделия из стекла |
| ||||
5 | Тара медицинская из стекла емкостью более 0,055 л | 7010 90 710 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 10782-85, пункты 1.2, 2.4, 2.5, 2.16 |
|
Тара для лекарственных средств (флаконы, банки, бутылки) емкостью не более 0,055 л | 7010 90 790 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 10782-85, пункты 1.2, 2.4, 2.5, 2.16 |
| |
6 | Из стеклокерамики (бокалы, блюдца, тарелки, салатники, чашки, сервизы и аналогичные), за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7013 10 000 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 30407-96, раздел 6 |
|
Сосуды на ножке для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики: из свинцового хрусталя ручного набора, резные или декорированные иначе, и прочие (стаканы, чашки, рюмки, бокалы, фужеры, сервизы и аналогичные), за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7013 22 100 0 7013 22 900 0 7013 28 100 0 7013 28 900 0 7013 33 110 0 7013 33 190 0 7013 33 910 0 7013 33 990 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 30407-96, раздел 6 |
| |
Сосуды для питья, кроме изготовленных из стеклокерамики: из свинцового хрусталя механического набора, резные или декорированные иначе и прочие (стаканы, чашки, рюмки, бокалы, фужеры, сервизы и аналогичные) за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7013 37 100 0 7013 37 510 0 7013 37 590 0 7013 37 910 0 7013 37 990 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 30407-96, раздел 6 |
| |
Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики: из свинцового хрусталя, ручного и механического набора (тарелки, блюдца, салатники, сервизы и аналогичные), за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7013 41 100 0 7013 41 900 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 30407-96, раздел 6 |
| |
Посуда столовая (кроме сосудов для питья) или кухонная, кроме изготовленной из стеклокерамики: из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5⨯10(-6) на К в интервале температур от 0 градусов Цельсия (тарелки, блюдца, салатники, сервизы и аналогичные), за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7013 42 000 0 7013 49 100 0 7013 49 910 0 7013 49 990 0 7013 91 100 0 7013 91 900 0 7013 99 000 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 30407-96, раздел 6 |
| |
3. Посуда металлическая |
| ||||
7 | Изделия столовые, кухонные из чугунного литья, неэмалированные и эмалированные, за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7323 91 000 0 732392 000 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ Р 52116-2003, подпункты 5.5-5.13, 5.18, раздел 8 ГОСТ 24303-80, подпункты 3.4, 3.6, 3.7, 3.10, 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, раздел 6 |
|
Изделия столовые, кухонные из коррозионно-стойкой стали, за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7323 93 000 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 27002-86, подпункты 3.8-3.12, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21-3.24, раздел 6 |
| |
Изделия столовые, кухонные из черных металлов, эмалированные, лакированные или окрашенные, за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7323 94 000 0 7323 99 000 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 24788-2001, подпункты 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.7, 5.3.2.8, 5.4.3, 5.4.4 |
| |
Изделия столовые, кухонные из алюминия, за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 7615 10 100 0 7615 10 800 1 7615 10 800 9 | Сертификация или декларирование | ГОСТ 17151-81, пункты 2.12, 2.17, 2.20 пункты 2.18. 2.21, 2.32-2.34, раздел 5 ГОСТ 32309-2013, пункты 5.3, 5.8, 5.14, 5.24, 5.25, раздел 8 |
| |
8 | Изделия столовые, кухонные наборы, столовые приборы из коррозионно-стойкой стали, за исключением изделий для детей в возрасте до 3-х лет | 8215 10 300 0 8215 10 800 0 8215 20 100 0 8215 20 900 0 8215 99 100 0 8215 99 900 0 | Сертификация или декларирование | ГОСТ Р 51687-2000, подпункты 5.15, 5.17, 5.24, 5.25, раздел 8 |
|
VII. Продукция электротехнической и приборостроительной отраслей промышленности |
| ||||
1. Машины и оборудование с электрическим нагревом |
| ||||
9 | Стерилизаторы медицинские | 8419 20 000 0 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
2. Центрифуги, центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей, или газов |
| ||||
10 | Сушилки | 8419 39 000 1 8419 39 000 9 | Сертификация или декларирование | ГОСТ Р 50444-92, раздел 4 и ГОСТ Р 50267.0-92 |
|
11 | Аппараты для дистилляции или ректификации | 8419 40 000 1 8419 40 000 9 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
12 | Центрифуги | 8421 19 200 1 8421 19 200 9 8421 19 700 1 8421 19 700 9 8421 21 000 1 8421 21 000 9 8421 29 000 1 8421 91 000 1 8421 91 000 2 8421 91 000 9 8421 99 000 1 8421 99 000 8 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
13 | Весы для взвешивания людей, включая грудных детей | 8423 10 900 0 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
3. Информационная техника и конторское оборудование |
| ||||
14 | Устройства запоминающие, устройства ввода и вывода | 8471 50 000 0 8471 70 200 0 8471 70 300 0 8471 70 500 0 8471 70 700 0 8471 70 800 0 8471 70 980 0 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
15 | Устройства вычислительных машин, прочие | 8471 80 000 0 |
| ||
Прочие | 8471 90 000 0 |
| |||
16 | Факсимильные аппараты | 8443 32 300 0 |
| ||
VIII. Технические средства связи, использующие радиочастотный спектр |
| ||||
1. Телефонные аппараты, включая телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи с электрическим питанием при номинальном напряжении до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока |
| ||||
17 | Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой | 8517 11 000 0 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ Р 50829-95, пункт 8.1 |
|
18 | Телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи | 8517 12 000 0 |
| ||
19 | Прочие | 8517 18 000 0 |
| ||
| |||||
2. Аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), прочая |
| ||||
20 | Базовые станции для цифровых проводных систем связи | 8517 61 000 1 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 ГОСТ 12252-86, таблица 2, пункт 21 ГОСТ 22579-86, таблица 2, пункт 19 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
21 | Для беспроводных сетей связи с возможностью работы в диапазоне несущих частот 2,2-10 ГГц | 8517 61 000 2 |
|
| |
22 | Прочие | 8517 61 000 8 |
|
| |
3. Машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы |
| ||||
23 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи: - аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270-1610 нм | 8517 62 000 2 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
- прочие | 8517 62 000 3 |
| |||
- прочие | 8517 62 000 9 |
| |||
24 | Прочие: - части устройств вычислительных машин под субпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3 | 8517 70 900 1 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IЕС 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
- прочие | 8517 70 900 9 |
| |||
| |||||
4. Аппаратура, передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры; цифровые камеры и записывающие видеокамеры |
| ||||
25 | Аппаратура передающая | 8525 50 000 0 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 ГОСТ 12252-86, таблица 2, пункт 21 ГОСТ 22579-86, таблица 2, пункт 19 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
26 | Аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру | 8525 60 000 0 |
| ||
| |||||
5. Аппаратура радиолокационная, радионавигационная, радиоаппаратура дистанционного управления |
| ||||
27 | Аппаратура радиолокационная: |
| Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
- для гражданской авиации | 8526 10 000 1 |
| |||
- прочая | 8526 10 000 9 |
| |||
Радиоаппаратура дистанционного управления: |
|
| |||
- для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов | 8526 92 000 1 |
| |||
- прочая | 8526 92 000 9 |
| |||
| |||||
6. Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные, охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530 |
| ||||
28 | Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства: - используемые в зданиях; - прочие: - прочие | 8531 10 300 0 8531 10 950 1 8531 10 950 9 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
Устройства сигнализационные со встроенными светодиодами | 8531 20 200 9 8531 20 400 9 8531 20 950 9 |
| |||
Устройства сигнализационные с плоским дисплеем | 8531 80 200 0 8531 80 950 9 |
| |||
IX. Аппаратура, имеющая индивидуальные функции |
| ||||
29 | Антенные усилители и прочие | 8543 70 300 9 | Сертификация | ГОСТ 30338-95, пункт 4, таблица 1 ГОСТ Р 50842-95, пункт 5, таблица 1 На оборудование с питанием до 50В переменного тока и до 75В постоянного тока ГОСТ IEC 60065-2013, пункт 7.1.1, пункт 10.3, пункт 15.2 ГОСТ Р 50829-95, пункт 6.20, пункт 8.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014, пункт 6.2, пункт 4.5.4, пункт 2.6.3.4 |
|
X. Приборы и устройства электротехнические, применяемые в медицине |
| ||||
30 | Электрокардиографы | 9018 11 000 0 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
Аппараты ультразвукового сканирования | 9018 12 000 0 |
| |||
Аппаратура для одновременного контроля двух и более параметров и прочая электродиагностическая аппаратура | 9018 19 100 0 9018 19 900 0 |
| |||
Аппараты, основанные на использовании инфракрасного и ультрафиолетового излучения | 9018 20 000 0 |
| |||
Изделия медицинского назначения, не стерильные и стерильные (инструменты медицинские, катетеры внутрисосудистые, канюли и иглы атравматические однократного применения) | 9018 32 100 0 9018 32 900 0 9018 39 000 0 |
| |||
Бормашины, приборы и устройства для стоматологии | 9018 41 000 0 9018 49 100 0 9018 49 900 0 |
| |||
Инструменты и устройства офтальмологические | 9018 50 100 0 9018 50 900 0 |
| |||
Инструменты и оборудование для измерения кровяного давления | 9018 90 100 0 |
| |||
Эндоскопы | 9018 90 200 0 |
| |||
Оборудование гемодиализное | 9018 90 300 0 |
| |||
Ультразвуковые аппараты диатермические | 9018 90 400 0 |
| |||
Аппаратура для переливания крови, кровезаменителей и растворов | 9018 90 500 1 9018 90 500 9 |
| |||
Аппаратура для нервной стимуляции | 9018 90 750 0 |
| |||
Медицинское оборудование и инструменты, прочие | 9018 90 840 9 |
| |||
Аппараты электрические, вибромассажные | 9019 10 100 0 |
| |||
Аппаратура для искусственного дыхания | 9019 20 000 0 |
| |||
Суставы искусственные Глазные протезы и прочие | 9021 31 000 0 9021 39 100 0 9021 39 900 0 |
| |||
Аппаратура для использования в стоматологии, прочая | 9022 13 000 0 |
| |||
Аппараты для медицинского, хирургического использования | 9022 14 000 0 9022 21 000 0 |
| |||
Лампы для медицинских целей | 9405 10 210 1 9405 10 400 1 9405 10 500 1 9405 10 910 1 9405 10 980 1 9405 10 980 8 |
| |||
Лампы электрические настольные, напольные или прикроватные для медицинских целей | 9405 20 110 1 9405 20 400 1 9405 20 400 4 9405 20 400 8 9405 20 500 1 9405 20 500 9 9405 20 910 1 9405 20 910 9 9405 20 990 1 9405 20 990 9 9405 40 100 1 9405 40 310 1 9405 40 350 1 9405 40 390 1 9405 40 910 1 9405 40 950 1 9405 40 990 1 |
| |||
31 | Шприцы с иглами или без игл | 9018 31 100 1 9018 31 100 9 9018 31 900 1 9018 31 900 9 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности изделий медицинского назначения" |
|
Иглы трубчатые металлические, иглы для наложения швов, медицинские сшиватели | 9018 32 100 0 9018 32 900 0 9018 39 000 0 |
| |||
XI. Часы всех видов и их части |
| ||||
32 | Часы электрические и электронные с питанием от сети переменного тока | 9103 10 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 9105 91 000 0 | Сертификация или декларирование | Согласно Техническому регламенту "О безопасности бытовых электрических приборов" |
|
Примечание: в связи с тем, что все документы по стандартизации подвергаются пересмотру, необходимо учитывать возможность применения более поздних изданий, если таковые имеются.".