Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛ СИЛУ в соответствии с Законом КР от 3 марта 2023 года № 49
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О базовых ставках земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями, приусадебными
и дачными земельными участками, землями населенных
пунктов и несельскохозяйственного назначения на 2003 год
Принят Законодательным собранием
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 января 2003 года
Одобрен Собранием народных представителей
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 17 марта 2003 года
Статья 1.Утвердить базовые ставки земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями:
----------------------------------------------------------------------
- Наименование областей | Ставки земельного налога (сом/га) |
|
| и районов |-------------------------------------------|
|
| | пашня | пашня |много- сенокосы|пастбища|
|
| |орошаемая|богарная|летние| | |
|
| | | |насаж-| | |
|
| | | |дения | | |
|
|-------------------------|---------|--------|------|--------|--------|
|
| Кыргызская Республика | 315,0 | 54,5 | 172,0| 23,9 | 6,6 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
| Баткенская область | 270,0 | 41,3 | 149,0| 24,4 | 9,2 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Баткенский район | 268,0 | 41,3 | 149,0| - | 7,7 |
|
|Ляйлякский район | 268,0 | 41,3 | 149,0| 24,3 | 7,7 |
|
|Кадамжайский район | 275,0 | 41,3 | 150,0| 24,4 | 12,7 |
|
| Джалал-Абадская область| 358,0 | 40,9 | 207,0| 21,8 | 9,1 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Ак-Сыйский район | 306,0 | 56,7 | 193,0| 15,9 | 13,6 |
|
|Ала-Букинский район | 306,0 | 41,3 | 204,0| 22,5 | 9,9 |
|
|Базар-Коргонский район | 414,0 | 41,3 | 220,0| 30,9 | 15,4 |
|
|Ноокенский район | 453,0 | 41,3 | 193,0| 24,4 | 15,4 |
|
|Сузакский район | 414,0 | 41,3 | 220,0| 30,9 | 15,4 |
|
|Тогуз-Тороузский район | 223,0 | 62,3 | - | 33,0 | 12,9 |
|
|Токтогульский район | 239,0 | 62,3 | 201,0| 30,4 | 12,9 |
|
|Чаткальский район | 194,0 | 62,3 | - | 26,5 | 12,9 |
|
| Иссык-Кульская область | 318,0 | 83,0 | 173,0| 23,0 | 8,1 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Ак-Суйский район | 373,0 | 87,5 | 173,0| 30,4 | 10,6 |
|
|Джеты-Огузский район | 305,0 | 74,9 | 168,0| 23,8 | 7,7 |
|
|Иссык-Кульский район | 280,0 | 68,6 | 155,0| 23,8 | 7,7 |
|
|Тонский район | 236,0 | 39,2 | 119,0| 20,4 | 7,1 |
|
|Тюпский район | 379,0 | 87,5 | 174,0| 29,1 | 15,0 |
|
| Нарынская область | 196,0 | 50,3 | - | 23,6 | 4,8 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Ак-Талинский район | 205,0 | 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
|
|Ат-Башинский район | 191,0 | 54,3 | - | 21,7 | 4,5 |
|
|Джумгальский район | 196,0 | 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
|
|Кочкорский район | 215,0 | 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
|
|Нарынский район | 196,0 | 54,3 | - | 21,1 | 5,3 |
|
| Ошская область | 343,0 | 44,0 | 156,0| 27,6 | 8,2 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Алайский район | 232,0 | 62,3 | - | 27,7 | 7,7 |
|
|Араванский район | 436,0 | 41,3 | 226,0| 15,2 | 12,7 |
|
|Кара-Кульджинский район | 239,0 | 62,3 | 117,0| 30,9 | 10,4 |
|
|Кара-Суйский район | 453,0 | 41,3 | 246,0| 27,9 | 13,0 |
|
|Ноокатский район | 413,0 | 62,3 | 233,0| 27,8 | 12,7 |
|
|Узгенский район | 413,0 | 62,3 | 235,0| 33,7 | 13,9 |
|
|Чон-Алайский район | 183,0 | - | - | 21,1 | 7,7 |
|
| Таласская область | 322,0 | 46,4 | 165,0| 11,0 | 5,2 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Бакай-Атинский район | 318,0 | 52,5 | 164,0| - | 7,4 |
|
|Кара-Бууринский район | 350,0 | 36,4 | 165,0| 11,2 | 4,8 |
|
|Манасский район | 331,0 | 36,4 | 166,0| 11,2 | 4,8 |
|
|Таласский район | 297,0 | 52,5 | 164,0| 11,0 | 4,8 |
|
| Чуйская область | 370,0 | 61,4 | 199,0| 26,3 | 9,3 |
|
| (в среднем) | | | | | |
|
|Аламудунский район | 400,0 | 56,5 | 209,0| 23,1 | 10,8 |
|
|Жайылский район | - | - | - | - | - |
|
|а) Чуйская зона | 329,0 | 67,9 | 213,0| 20,4 | 10,8 |
|
|б) Суусамырская зона | 189,0 | 34,5 | - | 11,3 | 10,0 |
|
|Иссык-Атинский район | 400,0 | 74,2 | 213,0| 29,7 | 10,8 |
|
|Кеминский район | 354,0 | 80,5 | 211,0| 29,7 | 10,8 |
|
|Московский район | 392,0 | 67,2 | 215,0| 29,7 | 7,8 |
|
|Панфиловский район | 362,0 | 67,2 | 215,0| 23,1 | 7,8 |
|
|Сокулукский район | 407,0 | 67,2 | 211,0| 13,9 | 7,8 |
|
|Чуйский район | 400,0 | 74,9 | 211,0| 32,4 | 10,8 |
|
----------------------------------------------------------------------|
В пределах общей суммы земельного налога, рассчитанной на базе
утвержденной базовой ставки для района, предоставить районным кенешам
право устанавливать дифференцированные ставки земельного налога за
пользование сельскохозяйственными угодьями по представлению аильных
кенешей и районных управлений Государственного агентства по
регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской
Республики с учетом баллов бонитета почв, в пределах ниже или выше 30
процентов от базовой ставки, установленной для данного района.
Плательщиками земельного налога являются собственники земельных
участков и землепользователи согласно статье 175 Налогового кодекса
Кыргызской Республики.
Плательщиками земельного налога за пользование пастбищами являются
физические и юридические лица, права которых на земельный участок
удостоверены соответствующим договором об аренде пастбищ.
Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями в
городах и населенных пунктах устанавливается по ставкам, применяемым
для близлежащих административных районов.
Статья 2.Ставки земельного налога за пользование водоемами
устанавливаются по ставкам, применяемым для пашни богарной близлежащих
районов. Земли, орошаемые насосными станциями, облагаются налогами как
богарные.
Статья 3.Для сельскохозяйственных угодий населенных пунктов,
отнесенных Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики к высокогорным и отдаленным, при уплате земельного налога
за пользование сельскохозяйственными угодьями устанавливаются льготы в
размере 50 процентов от базовой ставки земельного налога для данного
района.
Статья 4.Утвердить ставки земельного налога за пользование
приусадебными и дачными земельными участками:
----------------------------------------------------------------------
-
| Населенные пункты | Ставки земельного |
|
| | налога (сом/кв.м) |
|
|-------------------------------------------------|-------------------|
|
|Города: Бишкек, Токмок, Кара-Балта, Ош, | 0,16 |
|
|Джалал-Абад, Каракол, Талас, Чолпон-Ата | |
|
|Остальные города и поселки | 0,08 |
|
|Сельские населенные пункты | 0,04 |
|
----------------------------------------------------------------------|
Статья 5.Утвердить базовые ставки земельного налога за
использование земель населенных пунктов и земель
несельскохозяйственного назначения:
----------------------------------------------------------------------
-
| Название регионов | Базовые ставки для земель населенных пунктов |
|
| |с численностью населения в тыс.чел. (сом/кв.м) |
|
| |-----------------------------------------------|
|
| |до 5|5,1-|10,1-|20,1-|50,1-|100,1-|250,1-|более|
|
| | |10 |20 |50 |100 |250 |500 |500,1|
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|
|Баткенская область |0,31|0,45| 0,51| 0,56| 0,57| | | |
|
|Джалал-Абадская |0,41|0,53| 0,60| 0,65| 0,70| | | |
|
|область | | | | | | | | |
|
|Иссык-Кульская |0,41|0,53| 0,60| 0,65| 0,7 | | | |
|
|область | | | | | | | | |
|
|Нарынская область |0,34|0,47| 0,53| 0,58| 0,59| | | |
|
|Ошская область |0,44|0,53| 0,60| 0,65| 0,75| 0,81 | 0,85 | |
|
|Таласская область |0,37|0,51| 0,58| 0,62| | | | |
|
|Чуйская область и |0,41|0,54| 0,60| 0,65| 0,75| 0,81 | | 0,98|
|город Бишкек | | | | | | | | |
|
----------------------------------------------------------------------|
Статья 6.Для земель несельскохозяйственного назначения, находящихся
вне границы населенных пунктов применяются ставки для земель
населенных пунктов численностью от 5,1 до 10 тысяч человек
соответствующего региона.
Статья 7.Базовые ставки земельного налога за пользование землями
населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения
дифференцируются с применением соответствующих коэффициентов
воздействия на экологическую обстановку и функционального назначения,
утверждаемых Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики.
Местными кенешами устанавливаются коэффициенты в зависимости от
особенностей экономико-планировочных зон населенных пунктов.
Статья 8.Порядок и сроки уплаты земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями, приусадебными и дачными земельными
участками, землями населенных пунктов и несельскохозяйственного
назначения определяются в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской
Республики.
Статья 9.Средства, поступившие в виде земельного налога,
распределить следующим образом:
90 процентов - в аильные (городские) бюджеты, из них 10 процентов -
в фонд страхования сельскохозяйственных производителей.
Данные средства не могут изыматься в районные и областные бюджеты и
строго используются местными кенешами на социально-экономическое
развитие данного айыл окмоту (города);
10 процентов - в районные бюджеты.
Статья 10.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года.
Президент
Кыргызской Республики А.Акаев
гор.Бишкек, Дом Правительства
25 апреля 2003 года № 87