Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛ СИЛУ в соответствии с Законом КР от 3 марта 2023 года № 49
г.Бишкек, Дом Правительства
от 23 марта 2005 года № 57
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О базовых ставках земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями, приусадебными
и дачными земельными участками, землями населенных
пунктов и несельскохозяйственного назначения
на 2005 год
в редакции Закона КР от 29 декабря 2006 года № 235,
Указа Президента КР, имеющего силу закона,
от 23 октября 2007 года УП № 466)
Принят Законодательным собранием
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 21 декабря 2004 года
Собранием народных представителей
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики не рассмотрен
Одобрен в соответствии с пунктом 4 статьи 59
Конституции Кыргызской Республики в редакции
законов Кыргызской Республики "О внесении
изменений и дополнений в Конституцию
Кыргызской Республики" от 16 февраля
1996 года № 1, "О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Кыргызской
Республики" от 21 октября 1998 года № 134,
"О внесении изменений в статью 5 Конституции
Кыргызской Республики" от 24 декабря 2001 года № 112
Статья 1.
Утвердить базовые ставки земельного налога за пользование сельско-
хозяйственными угодьями:
-----------------------------------------------------------------------
| Наименование областей | Ставки земельного налога (сом/га) |
| и районов |----------------------------------------|
| |пашня | пашня |много-|сенокосы|пастбища|
| |ороша-|богарная|летние| | |
| |емая | |насаж-| | |
| | | |дения | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кыргызская Республика | 315,0| 54,0 | 172,0| 23,9 | 6,6 |
|(в среднем) | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Баткенская область | 270,0| 41,3 | 149,0| 24,4 | 9,2 |
|(в среднем) | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Баткенский район | 268,0| 41,3 | 149,0| - | 7,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ляйлякский район | 268,0| 41,3 | 149,0| 24,3 | 7,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кадамжайский район | 275,0| 41,3 | 150,0| 24,4 | 12,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Джалал-Абадская область | 358,0| 55,9 | 207,0| 21,8 | 9,1 |
|(в среднем) | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ак-Сыйский район | 306,0| 56,7 | 193,0| 15,9 | 13,6 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ала-Букинский район | 306,0| 41,3 | 204,0| 22,5 | 9,9 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Базар-Коргонский район | 414,0| 41,3 | 220,0| 30,9 | 15,4 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ноокенский район | 453,0| 41,3 | 193,0| 24,4 | 15,4 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Сузакский район | 414,0| 41,3 | 220,0| 30,9 | 15,4 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Тогуз-Тороузский район | 223,0| 62,3 | - | 33,0 | 12,9 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Токтогульский район | 239,0| 62,3 | 201,0| 30,4 | 12,9 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Чаткальский район | 194,0| 62,3 | - | 26,5 | 12,9 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Иссык-Кульская область | 318,0| 83,0 | 173,0| 23,0 | 8,1 |
|(в среднем) | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ак-Суйский район | 373,0| 87,5 | 173,0| 30,4 | 10,6 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Джеты-Огузский район | 305,0| 74,9 | 168,0| 23,8 | 7,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Иссык-Кульский район | 280,0| 68,6 | 155,0| 23,8 | 7,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Тонский район | 236,0| 39,2 | 119,0| 20,4 | 7,1 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Тюпский район | 379,0| 87,5 | 174,0| 29,1 | 15,0 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Нарынская область | 196,0| 50,3 | - | 23,6 | 4,8 |
|(в среднем) | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ак-Талинский район | 205,0| 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ат-Башинский район | 191,0| 54,3 | - | 21,7 | 4,5 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Джумгальский район | 196,0| 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кочкорский район | 215,0| 37,0 | - | 25,1 | 4,5 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Нарынский район | 196,0| 54,3 | - | 21,1 | 5,3 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ошская область (в среднем) | 343,0| 44,0 | 156,0| 27,6 | 8,0 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Алайский район | 232,0| 62,3 | - | 27,7 | 5,3 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Араванский район | 436,0| 41,3 | 226,0| 15,2 | 12,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кара-Кульджинский район | 232,0| 62,3 | 117,0| 27,7 | 5,3 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кара-Суйский район | 453,0| 41,3 | 246,0| 27,9 | 12,0 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Ноокатский район | 413,0| 62,3 | 233,0| 27,8 | 12,7 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Узгенский район | 413,0| 62,3 | 235,0| 33,7 | 13,9 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Чон-Алайский район | 183,0| - | - | 21,1 | 5,5 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Таласская область | 322,0| 46,4 | 165,0| 11,0 | 5,2 |
|(в среднем) | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Бакай-Атинский район | 318,0| 52,5 | 164,0| - | 7,4 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кара-Бууринский район | 350,0| 36,4 | 165,0| 11,2 | 4,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Манасский район | 331,0| 36,4 | 166,0| 11,2 | 4,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Таласский район | 297,0| 52,5 | 164,0| 11,0 | 4,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Чуйская область (в среднем) | 370,0| 61,4 | 199,0| 26,3 | 9,3 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Аламудунский район | 400,0| 56,5 | 209,0| 23,1 | 10,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Жайылский район | - | - | - | - | - |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|а) Чуйская зона | 329,0| 67,9 | 213,0| 20,4 | 10,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|б) Суусамырская зона | 189,0| 34,5 | - | 11,3 | 10,0 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Иссык-Атинский район | 400,0| 74,2 | 213,0| 29,7 | 10,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Кеминский район | 354,0| 80,5 | 211,0| 29,7 | 10,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Московский район | 392,0| 67,2 | 215,0| 29,7 | 7,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Панфиловский район | 362,0| 67,2 | 215,0| 23,1 | 7,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Сокулукский район | 407,0| 67,2 | 211,0| 13,9 | 7,8 |
|----------------------------|------|--------|------|--------|--------|
|Чуйский район | 400,0| 74,9 | 211,0| 32,4 | 10,8 |
-----------------------------------------------------------------------
В пределах общей суммы земельного налога, рассчитанной на базе ут-
вержденной базовой ставки для района, предоставить районным кенешам
право устанавливать дифференцированные ставки земельного налога за
пользование сельскохозяйственными угодьями по представлению аильных ке-
нешей и районных управлений Государственного агентства по регистрации
прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики с
учетом баллов бонитета почв, в пределах ниже или выше 30 процентов от
базовой ставки, установленной для данного района.
Плательщиками земельного налога в соответствии со статьей 175 На-
логового кодекса Кыргызской Республики являются собственники
земельных участков и землепользователи.
Плательщиками земельного налога за пользование пастбищами являются
физические и юридические лица, права которых на земельный участок удос-
товерены соответствующим договором об аренде пастбищ.
Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями в
городах и населенных пунктах устанавливается по ставкам, применяемым
для близлежащих административных районов.
Статья 2.
Ставки земельного налога за пользование водоемами устанавливаются
по ставкам, применяемым для богарной пашни данного района. Земли, оро-
шаемые насосными станциями и скважинами, если другие источники полива
отсутствуют, облагаются налогом как богарные.
Статья 3.
Для сельскохозяйственных угодий населенных пунктов, отнесенных За-
конодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики к высоко-
горным и отдаленным, при уплате земельного налога за пользование сель-
скохозяйственными угодьями устанавливаются льготы в размере 50 процен-
тов от базовой ставки земельного налога для данного района.
Статья 4.
Утвердить ставки земельного налога за пользование приусадебными и
дачными земельными участками:
-----------------------------------------------------------------------
| Населенные пункты |Ставки земельного|
| |налога (сом/кв.м)|
|---------------------------------------------------|-----------------|
|Города: Бишкек, Токмок, Кара-Балта, Ош, | 0,16 |
|Джалал-Абад, Каракол, Талас, Чолпон-Ата | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
|Остальные города и поселки | 0,08 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
|Сельские населенные пункты | 0,04 |
-----------------------------------------------------------------------
Статья 5.
Утвердить базовые ставки земельного налога за использование земель
населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения:
-----------------------------------------------------------------------
| Название регионов | Базовые ставки для земель населенных пунктов |
| |с численностью населения в тыс. чел. (сом/кв.м)|
| |-----------------------------------------------|
| |до 5|5,1-|10,1-|20,1-|50,1-|100,1-|250,1-|более|
| | |10,1|20 |50 |100 |250 |500 |500,1|
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Баткенская область |0,93|1,35| 1,53| 1,68| 1,71| | | |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Джалал-Абадская |1,23|1,59| 1,8 | 1,95| 2,1 | | | |
|область | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Иссык-Кульская |1,23|1,59| 1,8 | 1,95| 2,1 | | | |
|область | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Нарынская область |1,02|1,41| 1,59| 1,74| 1,77| | | |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Ошская область |1,23|1,59| 1,8 | 1,95| 2,1 | 2,43 | 2,55 | |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Таласская область |1,11|1,53| 1,74| 1,86| | | | |
|---------------------|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|
|Чуйская область и |1,23|1,59| 1,8 | 1,95| 2,1 | 2,43 | | 2,94|
|город Бишкек | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
(В редакции Закона КР от 29 декабря 2006 года № 235)
Статья 6.
Для земель несельскохозяйственного назначения, находящихся вне
границы населенных пунктов, применяются ставки для земель населенных
пунктов численностью от 5,1 до 10 тысяч человек соответствующего райо-
на.
Статья 7.
Базовые ставки земельного налога за пользование землями населенных
пунктов и несельскохозяйственного назначения дифференцируются с приме-
нением соответствующих коэффициентов воздействия на экологическую обс-
тановку и функционального назначения. Коэффициенты воздействия на эко-
логическую обстановку и функционального назначения могут быть изменены
только с согласия Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Местными кенешами устанавливается коэффициент для экономико-плани-
ровочных зон (К1) в зависимости от особенностей экономико-планировочных
зон населенных пунктов, как отношение комплексной оценки территории зо-
ны к общей средневзвешенной оценке по населенному пункту.
В случаях, когда по определенному виду деятельности коэффициенты
К2 или К3 не указаны в законе, а также на земли под объектами, находя-
щимися в стадии строительства, коэффициенты К2 и К3 применяются равными
единице.
Статья 8.
Для дифференцирования земельного налога за пользование землями на-
селенных пунктов и несельскохозяйственного назначения применяются коэф-
фициенты экологической оценки (К2) и функционального назначения (К3).
Установить:
1) коэффициент экологической оценки:
а) К2 = 2 для земельных участков, предоставленных под автозапра-
вочные станции;
б) К2 = 1,5 для земельных участков, предоставленных:
- предприятиям автосервиса (станции технического обслуживания, ав-
торемонтные мастерские, автомойки, станции вулканизации);
- предприятиям общественного питания, торговли;
- субъектам сферы услуг (сауны, бани, химчистки, покрасочные, мас-
терские);
- мини-рынкам, рынкам, в том числе скотным, торгово-рыночным комп-
лексам;
в) К2 = 0,01 для земельных участков, предоставленных в пользование
оборонно-спортивно-техническим организациям Кыргызской Республики (ОС-
ТО);
2) коэффициент функционального назначения (К3):
для земельных участков, предоставленных под:
- магазины, киоски, ларьки и другие учреждения торговли в зависи-
мости от торговой площади:
-----------------------------------------------------------------------
| Торговая площадь | до 10 | 10,1-20 | 20,1-35 | 35,1-50 | свыше 50,1 |
| (кв.м) | | | | | |
|------------------|-------|---------|---------|---------|------------|
|Коэффициент | 15 | 11 | 7 | 5 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------
- мини-рынки, рынки, торгово-рыночные комплексы - 5;
- скотные, фуражные рынки - 3;
- предприятия общественного питания - 2;
- гостиницы - 7;
- банки, ломбарды, обменные пункты - 5;
- игорные заведения (казино, ночные клубы) - 7;
- офисы, бизнес-центры, биржи - 2,5;
- автозаправочные станции - 5;
- сельские нефтебазы - 1,5;
- автостоянки, предприятия автосервиса - 3;
- сооружения рекламы - 50;
- административные здания предприятий транспорта: аэровокзалы, ав-
товокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы - 0,9;
- служебно-техническая территория (административные здания, слу-
жебно-технические здания, сооружения, складские помещения и др.) автот-
ранспортных предприятий, автобаз, автогаражей - 0,7;
- предприятия промышленные, транспортные (служебно-технические
здания, сооружения грузовых терминалов, морских портов), строительные,
связи и энергетики - 0,5;
- предприятия горнопромышленные, грузовые станции железнодорожного
транспорта, санитарно-защитные зоны предприятий железнодорожного и воз-
душного транспорта - 0,3;
- разрабатываемые месторождения, карьеры, шахты, разрезы, золоот-
валы - 0,05;
- геологоразведочные, проектно-изыскательские, разведочные и исс-
ледовательские работы - 0,005;
- воздушные линии связи и электропередачи - 0,01;
- коммерческие учреждения науки (учебные заведения), образования
(школы, детские сады), здравоохранения, культуры, физкультурно-спортив-
ные - 0,3;
- сельскохозяйственные производственные здания (гаражи, ремонтные
мастерские, зернотоки, зерноочистительные комплексы, овощекартофелехра-
нилища, строительные и хозяйственные дворы и другие объекты сельскохо-
зяйственного назначения), расположенные в черте населенных пунктов -
0,2;
- оборонно-спортивно-технические организации (ОСТО) - 0,01.
Сумма ежегодного налога (H) для конкретного собственника или зем-
лепользователя определяется по формуле:
H = C х S х К1 х К2 х К3 (сомов), где:
C - ставка земельного налога (сомов/кв.м);
S - площадь участка в кв.м;
К - коэффициенты.
Статья 9.
Порядок и сроки уплаты земельного налога за пользование сельскохо-
зяйственными угодьями, приусадебными и дачными земельными участками,
землями населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения опреде-
ляются в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики.
Статья 10.
Средства, поступившие в виде земельного налога, распределить сле-
дующим образом:
90 процентов - в аильные (городские) бюджеты, из них 10 процентов
в фонд страхования сельскохозяйственных производителей.
Данные средства не могут изыматься в районные и областные бюджеты
и строго используются местными кенешами на социально-экономическое раз-
витие данного айыл окмоту (города);
10 процентов - в районные бюджеты.
Средства, не поступившие в виде земельного налога в органы местно-
го самоуправления в нарушение Закона Кыргызской Республики "О базовых
ставках земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодь-
ями, приусадебными и дачными земельными участками, землями населенных
пунктов и несельскохозяйственного назначения" за 2000-2004 годы, подле-
жат компенсации за счет республиканского бюджета.
Жители Сары-Могольского айыл окмоту Алайского района освобождаются
от уплаты земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодь-
ями, приусадебными и дачными земельными участками, землями населенных
пунктов и несельскохозяйственного назначения.
Статья 11.
До принятия в установленном порядке ставок земельного налога на
2008 год продолжают действовать ставки, утвержденные настоящим Зако-
ном.
(В редакции Указа Президента КР, имеющего силу закона, от 23 ок-
тября 2007 года УП № 466)
Статья 12.
Продлить срок действия льготного налогообложения для земельных
участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих трансформации,
утвержденный пунктом 9 постановления Законодательного собрания Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики З № 1028-I от 9 апреля 1998 года "О базо-
вых ставках единого сельскохозяйственного налога за пользование сельс-
кохозяйственными угодьями", до 31 декабря 2010 года.
(В редакции Закона КР от 29 декабря 2006 года № 235)
Статья 13.
До вступления в силу настоящего Закона действуют ставки, утверж-
денные Законом Кыргызской Республики "О базовых ставках земельного на-
лога за пользование сельскохозяйственными угодьями, приусадебными и
дачными земельными участками, землями населенных пунктов и несельскохо-
зяйственного назначения на 2004 год".
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.
Президент
Кыргызской Республики А.Акаев