Редакция
Скачать .docx
Герб Кыргызской Республики

 

                           УТРАТИЛ СИЛУ           в соответствии с Законом КР от 3 марта 2023 года 49

 

 

г.Бишкек, Дом Правительства

от 31 декабря 2005 года №189

 

                      ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

           О СТАВКАХ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ,

          ВВОЗИМЫЕ И ПРОИЗВОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ

              ЛИЦАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, НА 2006 ГОД

                                  

                       (В редакции Законов КР от

         29 июня 2006 года № 92, 22 ноября 2006 года №185,

               Указа Президента КР, имеющего силу закона, от

                    23 октября 2007 года УП № 466))

 

 

Принят Жогорку Кенешем

Кыргызской Республики                            22 декабря 2005 года

 

 

Статья  1.  Утвердить  ставки акцизного налога на подакцизные  товары,

ввозимые и производимые юридическими и физическими лицами в Кыргызской

Республике, на 2006 год:

---------------------------------------------------------------------

|Подакцизные товары                                      |ставки    |

|                                                        |акцизного |

|                                                        |налога в  |

|                                                        |сомах от  |

|                                                        |объема    | 

|                                                        |(кг,л,шт.,|

|                                                        |т) и в    |

|                                                        |процентах |

|                                                        |к оптовой |

|                                                        |цене,     |

|                                                        |таможенной|

|                                                        |стоимости |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Спирт этиловый питьевой и спирт                         |70 сом./л |

|этиловый очищенный, произведенные                       |          |

|из пищевого сырья (кроме отпускаемого                   |          |

|Товаропроизводителям или ввозимого                      |          |

|товаропроизводителями для выработки                     |          |               

|водки, ликеро - йодочных изделий,                       |          |

|крепленых напитков, крепленых соков,                    |          |

|бальзама, вина при наличии у них                        |          |

|лицензии на право их производства и                     |          |

|спецпотребителям в пределах норм)                       |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Водка                                                   |21 сом./л |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Ликеро-водочные изделия                                 |21 сом./л |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы          |21 сом./л |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Вина                                                    |6 сом./л  |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Коньяки                                                 |27 сом./л |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Шампанские вина                                         |22 сом./л |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Пиво расфасованное и нефасованное                       |5 сом./л  |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Виноматериалы                                           |2 сом./л  |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Табачные изделия:                                       |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Кате-   | Тип  |  Розничная   |                         |          |

|гории   |      |  цена        |       исключена         |          |

|сигарет |      |  за 1 пачку  |                         |          |

|--------|------|--------------|-------------------------|----------|   

|I       |Без   |Все розничные |      Все сигареты       | 10,00    |

|        |фильт-|цены          |      без фильтра        |сом./10О  |

|        |ра    |              |                         |   шт.    |

|--------|------|--------------|------------------------------------|                   

|II      |С     |Розничная     |Полет с  фильтром        |25,00     |

|        |фильт-|цена до 10,00 |POLO FF/Lights           |cом./1000 |

|        |ром   |сом.          |Karvon Filter Новость    |шт.       | 

|        |      |              |Наша Марка в твердой     |          |                                  

|        |      |              |пачке                    |          |

|        |      |              |Наша Марка в мягкой пачке|          |                  

|        |      |              |                         |          |

|--------|------|--------------|-------------------------|----------|       

|III     |С     |Розничная цена|Boss CL/Lights           |70,00     |                      

|        |фильт-|от 10,01 до   |в твердой пачке          |сом./1000 | 

|        |ром   |16,00 сом.    |Полет Люкс               |шт.       |                                

|        |      |включительно  |Полет Оптиум             |          |             

|        |      |              |Кыргызстан               |          |               

|        |      |              |Bond Box FF/Lights       |          |   

|        |      |              |Bond в мягкой пачке      |          |   

|        |      |              |Союз апполон             |          |

|        |      |              |Hollywood                |          |

|        |      |              |LD                       |          |

|        |      |              |Pine                     |          |

|        |      |              |Lights/Classic/Mentth    |          |

|        |      |              |ol                       |          |

|        |      |              |Cima                     |          |

|        |      |              |Pleasure                 |          |

|        |      |              |Magna                    |          |

|        |      |              |State Line               |          |

|        |      |              |Донской табак            |          |

|        |      |              |Monte carlo              |          |

|--------|------|--------------|-------------------------|----------|

|IV      |С     |Розничная цена|West Streamtec           |          |

|        |фильт-|от 16,01 до   |West Mono                |          |                                                              

|        |ром   |24,00 сом.    |Esse Slims               |          |                   

|        |      |включительно  |Pine slims               |          |     

|        |      |              |Sovereign FF/Light       |          |

|        |      |              |21 век                   |          |

|        |      |              |Winston                  |          |

|        |      |              |Magna classic            |          |

|        |      |              |Золотая Ява              |          |

|        |      |              |LM FF/Lights             |          |

|--------|------|--------------|-------------------------|----------|

|V       |С     |Розничная цена|Davidoff                 |270,00    |

|        |фильт-|выше 24,00 сом|Classic/lights           |сом./1000 |

|        |ром   |              |Parliament               |шт        |

|        |      |              |FF/Lights                |          |

|        |      |              |Marlboro                 |          |

|        |      |              |FF/Lights                |          | 

|        |      |              |Kent                     |          |

|        |      |              |Lucky Strike             |          | 

|        |      |              |Camel                    |          |

|        |      |              |Русский стиль            |          |

|        |      |              |Sobranie                 |          |

|--------|------|--------------|-------------------------|----------|

|Сигары и сигариллы облагаются                           |          |

|акцизным налогом по категории                           |          |     

|V                                                       |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Прочие изделия, содержащие табак,                       |  4 сом.  |

|кроме табака ферментированного                          |   /кг    |

|--------------------------------------------------------|----------|                                   

|Ювелирные    из золота, платины или                     |   25%    |

|изделия      серебра                                    |          | 

|--------------------------------------------------------|----------|            

|Выделанные и           шкурки                           |    5%    |

|невыделанные меховые   собаки,                          |          |

|(кроме шкурок крота,   овчины и                         |          |

|кролика, оленя, шкуры                                   |          |

|крупного рогатого                                       |          |

|скота)                                                  |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Изделия из натурального меха,                           |      5%  |

|включая пальто, полупальто, жакеты,                     |          |

|накидки, палантины, боа, шарфы,                         |          |

|головные уборы и воротники, шубы,                       |          |

|пластины (кроме изделий из шкурок                       |          | 

|крота, кролика, оленя, собаки,                          |          |

|овчины и шкуры крупного рогатого                        |          |

|скота)                                                  |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Пальто, полупальто, жакеты, накидки                     |      5%  |

|с применением отделки из меха (за                       |          |

|исключением меха крота, кролика,                        |          |

|оленя, собаки, овчины и крупного                        |          |

|рогатого скота)                                         |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Одежда из натуральной кожи                              |       5% |

|--------------------------------------------------------|----------|                                  

|Изделия из   хрустальные                                |      20% |

|хрусталя     осветительные приборы                      |          |

|--------------------------------------------------------|----------|            

|Огнестрельное и газовое оружие,                         |      20% |

|соответствующее товарным позициям                       |          |

|9302,9303, 9304 (кроме                                  |          |

|приобретаемого для нужд органов                         |          |

|государственной власти и охотничьих                     |          |

|ружей, а также патронов к ним)                          |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|Нефтепродукты:                                          |          |

|                                                        |          |

|--------------------------------------------------------|----------|

|бензин, легкие и средние дистилляты                     |    800   |

|и прочие бензины                                        |  сом. /т |

|--------------------------------------------------------|----------|                                  

|топливо реактивное                                      |   0 сом. |

|                                                        |    /т    |

|--------------------------------------------------------|----------|                                   

|дизтопливо                                              |    200   |

|                                                        | сом. /т  |

|--------------------------------------------------------|----------|                                          

|мазут                                                   |    200   |

|                                                        |  сом. /т |

|--------------------------------------------------------|----------|                                  

|масла и газоконденсат                                   |   1400   |

|                                                        |   сом./т |

|--------------------------------------------------------|----------|                                   

|Ковры и ковровые изделия (кроме                         |    10%   |

|ковролина и ковров полушерстяных -                      |          |

|артикул ОС - I - БЛ, артикул 003 -                      |          |

|01 )                                                    |          |       

|--------------------------------------------------------|----------|

|Кофе и                                                  |     5%   |

|какао                                                   |          |

---------------------------------------------------------------------

    (В редакции Законов КР от 29 июня 2006 года № 92, 22 ноября

2006 года №185)

 

   Статья  2.  Порядок и сроки уплаты акцизных налогов определяются  в

соответствии  с  налоговым  и  таможенным  законодательством.   Ставки

акцизного  налога  устанавливаются настоящим  Законом  и  не  подлежат

изменению в течение срока его действия.

   Порядок  отнесения  сигарет  к категориям в  зависимости  от рыноч-

ных цен конечному потребителю определяется  в  порядке,  установленном 

Правительством Кыргызской Республики.

   Пересчет  ставок  акцизного  налога  на   1  литр   ликеро-водочных 

изделий, крепленных напитков, крепленных соков и бальзамов производит-

ся путем  умножения 0,525 сома на объемный процент спирта в этих алко-

гольных напитках.

   (В редакции Закона КР от 22 ноября 2006 года №185

 

   Статья  3.   До принятия  в  установленном  порядке  ставок акцизного налога на

2008 год продолжают действовать ставки, установленные на 2006 год.

     (В редакции  Указа  Президента КР, имеющего силу закона, от 23 ок-

тября 2007 года УП № 466)

 

   Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

 

   Президент

   Кыргызской Республики                                К.Бакиев