Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 3 сентября 2024 года № 521-р
(В редакции распоряжений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 апреля 2025 года № 271-р, 1 августа 2025 года № 656-р, 8 декабря 2025 года № 1070-т, 16 марта 2026 года № 167-т, 6 июля 2026 года № 503-т, 24 августа 2026 года № 643-т)
В целях реализации части 4 статьи 183 Налогового кодекса Кыргызской Республики, постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "О Регламенте отбора национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения" от 18 февраля 2026 года № 119, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики:
(В редакции распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 24 августа 2026 года № 643-т)
1. Утвердить Перечень организаций, реализующих проект строительства многоквартирных жилых домов в рамках реализации государственной жилищной программы Кыргызской Республики "Менин үйүм", имеющий статус "проект государственного значения", подлежащих льготному налогообложению, согласно приложению.
(В редакции распоряжений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 апреля 2025 года № 271-р, 24 августа 2026 года № 643-т)
2. Установить ставки налога на добавленную стоимость и налога с продаж на поставки товаров, работ и услуг, предназначенных для реализации проекта строительства и оснащения многоквартирных жилых домов в рамках реализации государственной жилищной программы Кыргызской Республики "Менин үйүм", организациям, указанным в приложении к настоящему распоряжению, в размере ноль (0) процентов.
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 10 апреля 2025 года № 271-р)
3. Срок предоставления льгот по налогообложению, установленных настоящим распоряжением, действует до 1 июля 2029 года включительно.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| А.У. Жапаров |
|
| Приложение |
Перечень
организаций, реализующих проект строительства многоквартирных жилых домов в рамках реализации государственной жилищной программы Кыргызской Республики "Менин үйүм", имеющий статус "проект государственного значения", подлежащих льготному налогообложению, исключительно за счет средств из государственного бюджета
(В редакции распоряжений Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 апреля 2025 года № 271-р, 1 августа 2025 года № 656-р, 8 декабря 2025 года № 1070-т, 16 марта 2026 года № 167-т, 6 июля 2026 года № 503-т)
№ | Наименование организации и ИНН | Наименование закрепленного государственного органа | Виды предоставляемых льгот по налогам | Обязательства организации по национальным инвестиционным проектам, проектам государственных инвестиций в рамках полученных льгот по налогам |
|
1 | ОАО "Государственная Ипотечная Компания" ИНН 00810201510086 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
2 | ГП "Кыргызстройсервис" при УДПКР ИНН 0277200610121 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
3 | ОсОО "Аманат Строй Инвест" ИНН 03012202110261 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
4 | ОсОО "Иншаат Строй Билдинг" ИНН 02509202010060 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
5 | ОсОО "Эпикон" ИНН 00809202210531 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
6 | ОсОО "Бест Хаус Гранд" ИНН 00407202310015 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
7 | ОсОО "СК Голден Хаус" ИНН 00402201910103 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
8 | ОсОО "Астонс ЛТД" ИНН 02210201310163 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
9 | ОсОО "Фирма К.Жетиген" ИНН 01309200010144 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
10 | ОсОО "АБАД СТРОЙ" ИНН 00609201810026 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
11 | ОсОО "Торговая корпорация МЭГА-ПРИМ" ИНН 01003200410024 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
12 | ОсОО "Аман-Таш" ИНН 02002201810151 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
13 | ОсОО "Аман-Комур" ИНН 01207201910013 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
14 | ОсОО "Вавилон-Маркет" ИНН 00903201010330 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
15 | ОсОО "Металл Торг Сервис" ИНН 00412201210125 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
16 | ОсОО "Сталь Торг" ИНН 02612201410309 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
17 | ОсОО "Кыргызско-Российская Металлобаза" ИНН 00903202310782 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
18 | ОсОО "Металломир", ИНН 00306202010079 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
|
19 | ОсОО "АДМАР" ИНН 02609200210049 | УДПКР | Ставка НДС, в том числе НДС на импорт, и налога с продаж в размере ноль (0) процентов | Завершение проекта строительства в установленные сроки |
Список сокращений:
УДПКР | - | Управление делами Президента Кыргызской Республики |
ГП | - | государственное предприятие |
ОАО | - | открытое акционерное общество |
ОСОО | - | общество с ограниченной ответственностью |
НДС | - | налог на добавленную стоимость |