Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 29 января 2026 года № 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 4 мая 2021 года № 182
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах бюджетного финансирования общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 28 декабря 2017 года № 843
В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов в секторе образования, в соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О вопросах бюджетного финансирования общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 28 декабря 2017 года № 843 следующее изменение:
- приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2021 года.
Премьер-министр |
| У.А. Марипов |
|
| Приложение |
|
| "Приложение |
НОРМАТИВЫ бюджетного финансирования общеобразовательных организаций Кыргызской Республики (без коммунальных расходов)
(в сомах)
№ | Типы общеобразовательных организаций (классов) | Виды расходов | Общеобразовательные организации, расположенные в городах | Общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности | ||||
I ступень | II ступень | III ступень | I ступень | II ступень | III ступень | |||
1 | Начальные общеобразовательные школы | Расходы на заработную плату | 12023 |
|
| 14524 |
|
|
Взносы в Социальный фонд | 2074 |
|
| 2505 |
|
| ||
Расходы на питание | 1260 |
|
| 1260 |
|
| ||
Учебные расходы | 163 |
|
| 178 |
|
| ||
Расходы на повышение квалификации | 93 |
|
| 93 |
|
| ||
Расходы на приобретение учебников | 196 |
|
| 196 |
|
| ||
Расходы на текущий ремонт | 368 |
|
| 368 |
|
| ||
Стандарт бюджетного финансирования на 1 учащегося | 16177 |
|
| 19124 |
|
| ||
2 | Основные и средние общеобразовательные школы (общеобразовательные классы) | Расходы на заработную плату | 11024 | 15974 | 16576 | 13319 | 19210 | 19448 |
Взносы в Социальный фонд | 1902 | 2756 | 2859 | 2297 | 3314 | 3355 | ||
Расходы на питание | 1260 |
|
| 1260 |
|
| ||
Учебные расходы | 163 | 181 | 215 | 178 | 197 | 225 | ||
Расходы на повышение квалификации | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Расходы на приобретение учебников | 196 | 321 | 525 | 196 | 321 | 525 | ||
Расходы на текущий ремонт | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
Стандарт бюджетного финансирования на 1 учащегося | 15006 | 19693 | 20636 | 17711 | 23503 | 24014 | ||
3 | Школы-интернаты (интернатские классы) | Расходы на заработную плату | 15847 | 22963 | 23824 | 19142 | 27612 | 27956 |
Взносы в Социальный фонд | 2734 | 3961 | 4110 | 3302 | 4763 | 4822 | ||
Расходы на питание | 14280 | 14700 | 14700 | 14280 | 14700 | 14700 | ||
Учебные расходы | 163 | 181 | 215 | 178 | 197 | 225 | ||
Расходы на повышение квалификации | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Расходы на приобретение учебников | 196 | 321 | 525 | 196 | 321 | 525 | ||
Расходы на текущий ремонт | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
Стандарт бюджетного финансирования на 1 учащегося | 33681 | 42587 | 43835 | 37559 | 48054 | 48689 | ||
4 | Школы-гимназии (гимназические классы) | Расходы на заработную плату | 11024 | 22166 | 25046 | 13319 | 25931 | 28626 |
Взносы в Социальный фонд | 1902 | 3824 | 4321 | 2297 | 4473 | 4938 | ||
Расходы на питание | 1260 |
|
| 1260 |
|
| ||
Учебные расходы | 163 | 181 | 215 | 178 | 197 | 225 | ||
Расходы на повышение квалификации | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Расходы на приобретение учебников | 196 | 321 | 525 | 196 | 321 | 525 | ||
Расходы на текущий ремонт | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
Стандарт бюджетного финансирования на 1 учащегося | 15006 | 26953 | 30568 | 17711 | 31383 | 34775 | ||
5 | Школы-лицеи (лицейские классы) | Расходы на заработную плату | 11024 | 19853 | 26137 | 13319 | 23209 | 22872 |
Взносы в Социальный фонд | 1902 | 3425 | 4509 | 2297 | 4004 | 5153 | ||
Расходы на питание | 1260 |
|
| 1260 |
|
| ||
Учебные расходы | 163 | 181 | 215 | 178 | 197 | 225 | ||
Расходы на повышение квалификации | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Расходы на приобретение учебников | 196 | 321 | 525 | 196 | 321 | 525 | ||
Расходы на текущий ремонт | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
Стандарт бюджетного финансирования на 1 учащегося | 15006 | 24241 | 31847 | 17711 | 28192 | 36236 | ||
6 | Школы-гимназии с углубленным изучением иностранного языка (классы с углубленным изучением иностранного языка) | Расходы на заработную плату | 11024 | 24997 | 26402 | 13319 | 28062 | 29003 |
Взносы в Социальный фонд | 1902 | 4312 | 4554 | 2297 | 4841 | 5003 | ||
Расходы на питание | 1260 |
|
| 1260 |
|
| ||
Учебные расходы | 163 | 181 | 215 | 178 | 197 | 225 | ||
Расходы на повышение квалификации | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Расходы на приобретение учебников | 196 | 321 | 525 | 196 | 321 | 525 | ||
Расходы на текущий ремонт | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
Стандарт бюджетного финансирования на 1 учащегося | 15006 | 30272 | 32157 | 17771 | 33882 | 35217 | ||
При расчете потребности общеобразовательных организаций в средствах по стандарту бюджетного финансирования для учеников со специальными нуждами, при получении инклюзивного образования расходы на заработную плату в стандарте корректируются на повышающий коэффициент 3,0.".