Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 20 февраля 2025 года № 81
Об утверждении Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 октября 2025 года № 708)
В целях социально-экономического развития населенных пунктов Кыргызской Республики в рамках реализации указов Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435 и "О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики" от 18 октября 2022 года № 350, в соответствии с пунктом 193 Плана действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2024 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 24 января 2024 года № 14-р, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Программу формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) матрицу индикаторов реализации Программы согласно приложению 3;
4) оценку ресурсной стоимости Программы согласно приложению 4.
2. Министерствам и административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию):
1) принять меры по реализации Программы и Плана мероприятий в установленные сроки;
2) по итогам каждого полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
3) по итогам каждого года, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о достижении индикаторов реализации Программы в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 25 февраля 2025 года № 14 (3670)
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
|
A.А. Касымалиев |
|
| Приложение 2 |
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 октября 2025 года № 708)
№ | Задачи | Меры | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приоритет 1. Разработка мастер-планов для опорных точек роста и реализация стандартов регионального развития | |||||
1 | Подготовка методики разработки мастер-планов для опорной точки роста и стандартов развития опорной точки роста | Подготовить методику разработки мастер-плана для опорной точки роста, включающую стандарты развития опорной точки роста | 30 марта 2026 года | Подготовлен проект методики разработки мастер-плана | МЭК, Минстрой, МПРЭТН, МТК, НАИ, ОМСУ (по согласованию) |
Провести тестирование проекта методики разработки мастер-плана для опорной точки роста в одном из областных центров Кыргызской Республики | 30 апреля 2026 года | На основе практического применения доработана методика разработки мастер-плана | МЭК, Союз МСУ (по согласованию), Минстрой | ||
Утвердить методику разработки мастер-плана, предусматривающую стандарты развития опорной точки роста | 30 июня 2026 года | Приказом МЭК утверждена методика разработки мастер-плана | МЭК | ||
2 | Разработка и утверждение мастер-планов опорных точек роста, внедрение и реализация стандартов развития опорной точки роста | Провести обучение во всех городах областного значения, в потенциальных опорных точках роста по разработке мастер-планов | 25 августа 2026 года | Повышен потенциал ОМСУ по разработке мастер-планов | МЭК, ПП ПКР в областях |
Оказать консультационную помощь исполнительным ОМСУ в опорной точке роста по разработке мастер-планов опорных точек роста | 30 августа 2026 года | Разработаны проекты мастер-планов на основе методики | МЭК | ||
Утвердить мастер-планы всех областных центров Кыргызской Республики | 25 декабря 2026 года | Приняты решения ОМСУ об утверждении мастер-планов | ОМСУ (по согласованию) | ||
Провести информационную кампанию и консультации по внедрению стандартов развития опорных точек роста | 25 ноября 2026 года | Исполнительные ОМСУ проинформированы и обучены применению стандартов по подготовке и реализации программ развития и мастер-планов | МЭК, Минстрой, МПРЭТН, МТК, НАИ, ОМСУ (по согласованию) | ||
Проводить мониторинг реализации мастер-планов, внедрения стандартов развития опорных точек роста | Ежегодно | На основе оценки реализации мастер-планов, соответствия стандартам даны рекомендации по развитию территорий опорных точек роста | МЭК, Минстрой, МПРЭТН, МТК, НАИ, ОМСУ (по согласованию) | ||
Приоритет 2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности | |||||
3 | Создание в опорных точках роста благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе для переработки сельскохозяйственной продукции региона, создания кластерного производства | Создать в каждой опорной точке роста промышленные зоны с развитой промышленной инфраструктурой: подведение систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожной инфраструктурой для привлечения инвесторов | В период 2025-2030 годов | Созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию), МЭК, Минстрой, НАИ |
В опорных точках роста проводить семинары с привлечением участников сельскохозяйственных кластеров для более эффективного взаимодействия | Ежегодно | Налажено взаимодействие "якорного предприятия" кластера с участниками кластера | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) | ||
В инвестиционном соглашении включать требования об обязательствах инвесторов влиять на повышение качества сельскохозяйственной продукции в соответствии со стандартами качества | В период 2025-2030 годов | За счет "якорного предприятия", находящегося на территории опорной точки роста, повышена эффективная деятельность сельхозпроизводителей | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) | ||
В опорных точках роста обеспечить реализацию Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития" от 12 декабря 2023 года № 671 | Ежегодно | Выполнены индикаторы Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы, которые соответствуют требованиям для опорной точки роста | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) | ||
4 | Развитие креативных индустрий | Проводить информационные кампании о Парке креативных индустрий | Ежегодно | Проведена информационная кампания для ОМСУ, предпринимателей об опорных точках роста, Парке креативных индустрий, возможностях применения налоговых льгот, предусмотренных для креативной деятельности | МЭК, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
При поддержке Ассоциации креативных индустрий проводить обучение о режимах Парка креативных индустрий | Ежегодно | Проведены семинары для ОМСУ, предпринимателей опорных точек роста по вопросу реализации Закона Кыргызской Республики "О Парке креативных индустрий" | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | ||
Организовать обучение и консультации для частного сектора по развитию креативных индустрий в опорной точке роста | В период 2025-2030 годов | Ежегодно не менее 50 человек получат знания и навыки по реализации креативных проектов | ПП ПКР в областях, МЭК, ОМСУ (по согласованию) | ||
Обеспечивать точечную консультационную поддержку предпринимателям, заявившим о желании стать участниками Парка креативных индустрий | Ежегодно | Ежегодно представители опорной точки роста становятся участниками Парка креативных индустрий | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | ||
Приоритет 3. Улучшение инфраструктуры опорной точки роста | |||||
5 | Устойчивое наращивание финансирования объектов инфраструктуры | Разработать ежегодные планы по реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из местного бюджета и других источников | В период 2025-2030 годов | Утверждены решением ОМСУ перечни инфраструктурных проектов | ОМСУ (по согласованию), МЭК |
На ежегодной основе формировать муниципальный заказ на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе для муниципальных предприятий | В период 2025-2030 годов | Не менее 20% средств местных бюджетов направлены на решение инфраструктурных вопросов. Деятельность муниципальных предприятий переведена на коммерческую основу | ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ||
6 | Развитие ипотечного жилищного строительства | Выделить в каждой опорной точке роста земельный участок для государственного ипотечного кредитования | Ежегодно | Не менее 250 квартир ежегодно начиная с 2027 года предоставляются в ипотеку жителям опорной точки роста | ОМСУ (по согласованию), ГИК |
Утвердить зонирование территории опорной точки роста с выделением земельных участков под ипотечное жилищное строительство | В период 2026-2027 годов | Создана основа для последовательного и обоснованного выделения земельных участков под ипотечное жилищное строительство | ОМСУ (по согласованию) | ||
Приоритет 4. Создание экономически устойчивой системы предоставления базовых услуг населению | |||||
7 | Совершенствование системы управления услугами | Включить в учебные программы по повышению квалификации муниципальных служащих вопросы обоснованного расчета тарифов на коммунальные и другие виды услуг жизнеобеспечения | Постоянно с 2026 года | Сформирован потенциал муниципальных служащих по проведению обоснованной тарифной политики | ОМСУ (по согласованию), АМУЦА (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) |
Обеспечить принятие тарифов на коммунальные и другие виды услуг на основе утвержденных методик: питьевое водоснабжение, вывоз и утилизация ТБО, услуг теплоснабжения и водоотведения | 25 декабря 2025 года | Создана основа для экономической устойчивости поставщиков услуг | ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ||
Внедрить в каждой опорной точке роста биллинговые системы по учету и улучшению сбора платежей за услуги | 25 декабря 2026 года | Обеспечена стабильная доходная база поставщиков услуг. Снижена нагрузка на местный бюджет за счет увеличения объема платежей | ОМСУ (по согласованию), МЦР | ||
8 | Вовлечение частного сектора в предоставление услуг | Обеспечить реализацию положений Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном заказе" на территории опорной точки роста | Постоянно с 2026 года | Некоммерческий сектор вовлечен в предоставление услуг | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) |
Обеспечить участие частного сектора в предоставлении услуг | Постоянно с 2026 года | Коммерческий сектор опорной точки роста вовлечен в предоставление услуг | ОМСУ (по согласованию) | ||
Ежегодно проводить на региональном уровне семинары по обсуждению опыта вовлечения частного сектора в организацию услуг на основе опыта опорной точки роста | Ежегодно с 2027 года | ОМСУ на опыте опорной точки роста вовлекают частный сектор в сферу услуг | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | ||
Приоритет 5. Привлечение в опорные точки роста передовых учебных заведений | |||||
9 | Привлечение в опорные точки роста передовых высших учебных заведений | Разработать конкретные проекты по привлечению передовых учебных заведений на территорию опорной точки роста | 4 квартал 2026 года | Сформировано обоснование для привлечения передовых учебных заведений на территорию опорной точки роста | МНВОИ, ОМСУ (по согласованию) |
Совместно с ОМСУ в ОТР разработать ежегодные планы развития сферы образования с выделением финансирования из республиканского и местного бюджетов | Ежегодно с 2025 года | Повышен уровень партнерства государственных органов и ОМСУ в развитии сферы образования | МНВОИ, Союз МСУ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | ||
Провести семинар на республиканском уровне по развитию образования в опорной точке роста с демонстрацией предлагаемых благоприятных условий для заведений высшего профессионального образования | 31 декабря 2027 года | Передовые заведения высшего профессионального образования Кыргызской Республики получили информацию о возможностях размещения своих учебных организаций на территории опорной точки роста | МНВОИ, ОМСУ (по согласованию) | ||
На ежегодной основе проводить оценку потенциала заведений высшего профессионального образования в опорной точке роста на их соответствие требованиям, обозначенным в Программе формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы | Ежегодно до 31 марта | По итогам оценки скорректированы действия заинтересованных сторон в сфере образования | МНВОИ, ОМСУ (по согласованию) | ||
10 | Создание условий для подготовки квалифицированных кадров | Создать в опорной точке роста на базе заведений среднего профессионального образования краткосрочные и среднесрочные курсы для подготовки специалистов | 5 января 2027 года | В опорной точке роста сформировано большое количество квалифицированных специалистов, что способствует привлекательности опорной точки роста для инвесторов | МНВОИ, ОМСУ (по согласованию) |
Включить образовательные учреждения в перечень учреждений, которым муниципальное имущество будет предоставляться на льготных условиях | 31 июля 2026 года | Для заведений среднего профессионального образования созданы условия для получения имущества за счет средств местного бюджета | ОМСУ (по согласованию) | ||
Создать условия для запуска проектов ГЧП в сфере среднего профессионального образования | Ежегодно с 2026 года | Частный сектор обеспечен дополнительными ресурсами для подготовки квалифицированных кадров | ОМСУ (по согласованию), МНВОИ | ||
Приоритет 6. Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры | |||||
11 | Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры | Проводить не менее 2 раз в год обучающие семинары по повышению потенциала работников сферы культуры в части применения новых креативных методов в сфере культуры, в том числе проектов ГЧП в сфере культуры | Ежегодно с 2025 года | Полученные знания и навыки повысили активность граждан в сфере культуры на территории опорной точки роста | НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) |
Включить в учебные программы повышения квалификации работников финансовой сфере темы по возможностям субсидирования сферы культуры из местного бюджета | Ежегодно с 2026 года | В опорной точке роста внедрены новые методы финансовой поддержки сферы культуры | МФ, МКИСМП | ||
Совместно с ОМСУ в ОТР разработать ежегодные планы развития опорной точки роста с выделением финансирования сферы культуры | Ежегодно с 2026 года | Повышен уровень партнерства государственных органов и ОМСУ в развитии сферы культуры | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП, Союз МСУ (по согласованию) | ||
12 | Развитие сферы культуры на основе ГЧП | Разработать и реализовать для опорной точки роста учебную программу по внедрению проектов ГЧП в сфере культуры | 31 мая 2026 года | Инициативные граждане и организации получили возможность в партнерстве с органами власти реализовывать свои проекты в сфере культуры | НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) |
Оказать консультативную помощь конкретным проектам ГЧП в сфере культуры | Постоянно с 2026 года | В каждой опорной точке роста реализованы проекты ГЧП в сфере культуры | НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) | ||
Провести семинар на республиканском уровне по опыту реализации проектов ГЧП в опорной точке роста | 31 декабря 2027 года | Территориальные подразделения МКСИМП, ОМСУ получили информацию о возможностях по распространению опыта проектов ГЧП в сфере культуры в своих муниципалитетах | НАИ, МКИСМП | ||
Список сокращений:
МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МПРЭТН | - | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
МНВОИ | - | Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики |
МТСОМ | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
МКИСМП | - | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
МЦР | - | Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики |
НАИ | - | Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики |
Минстрой | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
ПП ПКР в областях | - | аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в области |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
Союз МСУ | - | Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики |
ГИК | - | открытое акционерное общество "Государственная Ипотечная Компания" |
ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
АМУЦА | - | Академия местного управления Центральной Азии |
|
| Приложение 3 |
МАТРИЦА индикаторов реализации Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
№ | Показатель | Единица измерения | *Базовый год 2024 г. | Промежуточные индикаторы | Целевые индикаторы | Соответствие ЦУР | Ответственные исполнители | Источник данных | ||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |||||||
1. Разработка мастер-планов ОТР и реализация стандартов регионального развития | ||||||||||||
1 | Доля населенных пунктов имеющих статус ОТР, в которых утверждены мастер-планы | % | * | - | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| МЭК, ПП ПКР в областях, Союз МСУ (по согласованию) | ОМСУ (по согласованию) |
2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности | ||||||||||||
2 | Рост объемов прямых инвестиций | % | * | - | Не менее чем на 5% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 20% | Не менее чем на 20% | Не менее чем на 60% по отношению к 2024 году | ЦУР 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13 | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, НАИ | Территориальное подразделение НСК |
3 | Рост объемов экспорта продукции перерабатывающей промышленности по сравнению с предыдущим | % | * | - | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 45% по отношению к 2024 году | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МВСХПП | Территориальное подразделение НСК | |
4 | Число проведенных инвестиционных конкурсов | Единиц | * | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 4 | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, НАИ | ОМСУ (по согласованию) | |
5 | Соотношение средней заработной платы работников производственной сферы ОТР к средней заработной плате в области | Сом/месяц | * | - | Больше на 10% | Больше на 15% | Больше на 20% | Больше на 20% | Больше на 20% |
| ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МТСОМ | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МТСОМ |
3. Улучшение инфраструктуры опорной точки развития | ||||||||||||
6 | Увеличение объема финансирования объектов городской инфраструктуры по отношению к общим расходам местных бюджетов | % | * | Не менее 10% | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ЦУР 9, 11 | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МФ | ОМСУ (по согласованию) |
7 | Удельный вес дорог с твердым покрытием, которые имеют оценку "хорошо" или "удовлетворительно" | % | * | Не менее 40% | Не менее 50% | Не менее 60% | Не менее 70% | Не менее 70% | Не менее 70% | ОМСУ (по согласованию), МТК, МФ | ОМСУ (по согласованию), МТК | |
8 | Площадь парковой зоны по отношению к общей площади населенного пункта | % | * | - | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП, МФ | ОМСУ (по согласованию) | |
4. Создание экономически устойчивой системы предоставления базовых услуг населению | ||||||||||||
9 | Собираемость оплаты за коммунальные услуги не менее чем 90% | % | * | Не менее 60% | Не менее 70% | Не менее 70% | Не менее 80% | Не менее 80% | Не менее 90% |
| ОМСУ (по согласованию) | ОМСУ (по согласованию) |
10 | Число проектов ГЧП в сфере услуг | Единиц | * | - | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | ОМСУ (по согласованию), НАМ | МСУ (по согласованию) | |
5. Привлечение в опорные точки развития передовых учебных заведений | ||||||||||||
11 | Доля студентов и учащихся по отношению к общему числу жителей города | % | * | - | - | Не менее 5% | Не менее 8% | Не менее 8% | Не менее 8% | ЦУР 4, 8, 9, 11 | МОН, ОМСУ (по согласованию) | Территориальное подразделение МОН |
12 | Число заведений высшего профессионального образования ОТР, включенных в Национальный рейтинг заведений высшего профессионального образования Кыргызской Республики | Единиц | * | - | - | - | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | МОН, ОМСУ (по согласованию) | Территориальное подразделение МОН | |
13 | Число научных работ, подготовленных в заведениях высшего профессионального образования ОТР, опубликованных в зарубежных научных журналах | Единиц | * | - | - | Не менее 3 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | МОН | Территориальное подразделение МОН | |
6. Расширение числа граждан, вовлеченных в сферу культуры, искусства | ||||||||||||
14 | Ежегодный рост числа детей, молодежи на постоянной основе занимающихся в музыкальных школах, детских художественных школах, школах искусств | % | * | - | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ЦУР 4 | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП | ОМСУ (по согласованию) |
15 | Рост числа посетителей местных областных театров по сравнению с предыдущим годом | % | * | - | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП | ОМСУ (по согласованию) | |
16 | Объем финансирования сферы культуры за счет средств местного бюджета по отношению ко всем расходам местного бюджета ОТР | % | * | Не менее 5% | Не менее 6% | Не менее 7% | Не менее 8% | Не менее 8% | Не менее 8% | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП | МСУ (по согласованию) | |
(*) Примечание. Базовые показатели устанавливаются исполнительным органом местного самоуправления ОТР и согласовываются с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики.
Список сокращений
МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МТСОМ | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
НАИ | - | Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики |
ПП ПКР в областях | - | полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления Кыргызской Республики |
Союз МСУ | - | Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики |
ГЧП | - | государственно-частное партнерство Кыргызской Республики |
ЦУР | - | Цели устойчивого развития |
ОТР | - | опорная точка роста |
|
| Приложение 4 |
Оценка ресурсной стоимости Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 октября 2025 года № 708)
№ | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ед. измерения | Потребность в финансировании | Возможности | Финансовый разрыв | |||||||||
РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | |||||
Приоритет 1. Разработка мастер-планов для опорных точек роста и реализация стандартов регионального развития | ||||||||||||||||
1 | Утверждение методики формирования мастер-планов для ОТР и стандартов развития ОТР | Подготовить методику разработки мастер-плана для ОТР, включающую стандарты развития ОТР | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 61,2 | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | -30,0 | -30,0 |
Провести тестирование проекта методики разработки мастер-плана для ОТР в одном из областных центров КР | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,1 | 129,6 | 0 | 254,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Утвердить методику разработки мастер-плана, предусматривающую стандарты развития ОТР | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Разработка и утверждение мастер-планов ОТР, внедрение и реализация стандартов развития ОТР | Провести обучение во всех городах областного значения в потенциальных ОТР по разработке мастер-планов | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 247,7 | 0 | 0 | 247,7 | 0 | 0 | -60,0 | -60,0 |
Оказать консультативную помощь исполнительным органам ОМСУ в ОТР по разработке мастер-планов ОТР | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Утвердить мастер-планы всех областных центров КР | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,4 | 0 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Провести информационную кампанию и консультации по внедрению стандартов развития ОТР | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 62,5 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | ||
Проводить мониторинг реализации мастер-планов, внедрения стандартов развития ОТР | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 375,3 | 0 | 0 | 375,3 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | ||
| Всего по разделу | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 946,8 | 162,0 | 0 | 1108,8 | 0 | 0 | -330,0 | -330,0 | |
Приоритет 2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности | ||||||||||||||||
3 | Создание в ОТР благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе для переработки сельскохозяйственной продукции региона, создания кластерного производства | Создать в каждой ОТР промышленные зоны с развитой промышленной инфраструктурой: подведение систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожной инфраструктурой для привлечения инвесторов | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,2 | 0 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В ОТР проводить семинары с привлечением участников сельскохозяйственных кластеров для более эффективного взаимодействия | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,8 | 340,2 | 0 | 453,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Включать в инвестиционные соглашения требования об обязательствах инвесторов для влияния на повышение качества сельскохозяйственной продукции в соответствии со стандартами качества | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,4 | 0 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В ОТР обеспечить реализацию Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития, утвержденной постановлением КМ КР "Об утверждении Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития" от 12 декабря 2023 года № 671 | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 680,4 | 0 | 742,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Развитие креативных индустрий | Проводить информационные кампании о Парке креативных индустрий | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 78,2 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 0 | -60,0 | -60,0 |
При поддержке Ассоциации креативных индустрий проводить обучение о режимах Парка креативных индустрий | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 78,15 | 0 | 0 | 78,15 |
|
| -60,0 | -60,0 | ||
Организовать обучение и консультации для частного сектора по развитию креативных индустрий в ОТР | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 31,2 | 45,3 | 0 | 76,5 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | ||
Обеспечивать точечную консультационную поддержку предпринимателям, заявившим о желании стать участниками Парка креативных индустрий | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 156,0 | 0 | 0 | 156,0 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | ||
| Всего по разделу | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 518,8 | 1276,5 | 0 | 1795,3 | 0 | 0 | -300,0 | -300,0 | |
Приоритет 3. Улучшение инфраструктуры ОТР | ||||||||||||||||
5 | Устойчивое увеличение финансирования объектов инфраструктуры | Разработать ежегодные планы по реализации инфраструктурных проектов, финансируемых из местного бюджета и других источников | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 45,3 | 0 | 96,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На ежегодной основе формировать муниципальный заказ на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе для муниципальных предприятий | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 226,8 | 0 | 252,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Развитие ипотечного жилищного строительства | Выделить в каждой ОТР земельный участок для государственного ипотечного кредитования | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 0 | 64,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
