ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 20 февраля 2025 года № 81
Об утверждении Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
В целях социально-экономического развития населенных пунктов Кыргызской Республики в рамках реализации указов Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435 и "О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики" от 18 октября 2022 года № 350, в соответствии с пунктом 193 Плана действий Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2024 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 24 января 2024 года № 14-р, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Программу формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) матрицу индикаторов реализации Программы согласно приложению 3;
4) оценку ресурсной стоимости Программы согласно приложению 4.
2. Министерствам и административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию):
1) принять меры по реализации Программы и Плана мероприятий в установленные сроки;
2) по итогам каждого полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
3) по итогам каждого года, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о достижении индикаторов реализации Программы в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин-Тоо" от 25 февраля 2025 года № 14 (3670)
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
|
A.А. Касымалиев |
|
| Приложение 2 |
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
№ | Задачи | Меры | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приоритет 1. Разработка мастер-планов опорных точек роста и реализация стандартов регионального развития | |||||
1 | Подготовка методики разработки мастер-планов для опорной точки | Подготовить методику разработки мастер-плана для опорной точки роста | 30 марта 2025 года | Подготовлен проект методики разработки мастер-плана | МЭК, Госстрой |
2 | Провести тестирование проекта методики подготовки мастер-плана для опорной точки в одном из областных центров | 30 апреля 2025 года | На основе практического применения доработана методика разработки мастер-плана | МЭК, Союз МСУ (по согласованию), Госстрой | |
3 | Утвердить методику подготовки мастер-плана | 31 июня 2025 года | Приказом МЭК утверждена методика разработки мастер-плана | МЭК | |
4 | Разработка и утверждение мастер-планов опорных точек роста | Провести обучение во всех городах областного значения, городах Узген и Кант, потенциальных опорных точках роста по разработке мастер-планов | 31 августа 2025 года | Повысится потенциал ОМСУ по разработке мастер-планов | МЭК, ПП ПКР в областях |
5 | Оказать консультационную помощь исполнительным ОМСУ по разработке мастер-планов опорных точек роста | 30 ноября 2025 года | Разработаны проекты мастер-планов на основе методики | МЭК | |
6 | Утвердить мастер-планы всех областных центров Кыргызской Республики, городов Узген и Кант | 31 декабря 2025 года | Решения ОМСУ об утверждении мастер-планов | ОМСУ (по согласованию) | |
7 | Внедрение и реализация стандартов развития опорной точки роста | Утвердить стандарты развития опорной точки роста | 28 февраля 2025 года | Приказом МЭК утверждены стандарты развития опорной точки роста | МЭК, Госстрой, МПРЭТН, МТК, МЭ, НАИ, ОМСУ (по согласованию) |
8 | Провести информационную кампанию и консультации по внедрению стандартов развития опорной точки роста | 30 марта 2025 года | Исполнительные ОМСУ проинформированы и обучены применению стандартов при подготовке и реализации программ развития и мастер-планов | МЭК, Госстрой, МПРЭТН, МТК, МЭ, НАИ, ОМСУ (по согласованию) | |
9 | Проводить мониторинг реализации стандартов развития опорных точек роста | Постоянно | На основе оценки соответствия стандартам даны рекомендации по развитию территорий опорных точек роста | МЭК, Госстрой, МПРЭТН, МТК, МЭ, НАИ, ОМСУ (по согласованию) | |
Приоритет 2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности | |||||
10 | Создание в опорных точках роста благоприятных условий для привлечения инвесторов | Создать в каждой опорной точке роста промышленные зоны с развитой промышленной инфраструктурой: подведение систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожная инфраструктура | В период 2025-2029 годов | Созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов | МЭК, Госстрой, НАИ, ОМСУ (по согласованию) |
11 | Применить нормы статьи 183 Налогового кодекса Кыргызской Республики о налоговых льготах для преференциальных видов промышленности, продукция которой ориентирована на экспорт на территории опорной точки роста | В период 2025-2029 годов | В каждой опорной точке роста к 2030 году не менее 5 предприятиям предоставлены преференции по налогам | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | |
12 | Организовать обучение и консультации для частного сектора по развитию креативных индустрий в опорной точке роста | В период 2025-2030 годов | Ежегодно, не менее 50 человек получат знания и навыки по реализации креативных проектов | ПП ПКР в областях, МЭК, ОМСУ (по согласованию) | |
13 | Привлечение инвестиций для переработки сельскохозяйственной продукции региона, создания кластерного производства | В опорных точках роста проводить семинары с привлечением участников сельскохозяйственных кластеров для более эффективного взаимодействия | Ежегодно | Налажено взаимодействие "якорного предприятия" кластера с участниками кластера | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) |
14 | В инвестиционном соглашении включать требование об обязательствах инвесторов влиять на повышение качества сельскохозяйственной продукции в соответствии со стандартами качества | В период 2025-2030 годов | "Якорное предприятие", находящееся на территории опорной точки роста способствует повышению эффективной деятельности сельхозпроизводителей | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) | |
15 | В опорных точках роста обеспечить реализацию Государственной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 декабря 2023 года № 671 | Ежегодно | Выполнены индикаторы Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на период 2025-2030 годы, которые соответствуют требованиям для опорной точки роста | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) | |
16 | Развитие креативных индустрий | Провести информационную кампанию о Парке креативных индустрий | Ежегодно | Проведена информационная кампания для ОМСУ, предпринимателей об опорных точках роста, Парке креативных индустрий, возможности применять налоговые льготы, предусмотренные для креативной деятельности | МЭК, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
17 | При поддержке Ассоциации креативных индустрий провести обучение о режимах Парка креативных индустрий | Ежегодно | Проведены семинары для ОМСУ, предпринимателей опорных точек роста по вопросу реализации Закона Кыргызской Республики "О Парке креативных индустрий" | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | |
18 | Обеспечить точечную консультационную поддержку предпринимателям, заявившим о желании стать участниками Парка креативных индустрий | Ежегодно | Ежегодно представители опорной точки роста становятся участниками Парка креативных индустрий | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | |
Приоритет 3. Улучшение инфраструктуры опорной точки развития | |||||
19 | Устойчивое наращивание финансирования объектов инфраструктуры | Разработать ежегодные Планы по реализации инфраструктурных проектов, обеспеченных финансированием из местного бюджета и других источников | В период 2025-2029 годов | Утвержденный решением ОМСУ перечень инфраструктурных проектов | ОМСУ (по согласованию), МЭК |
20 | На ежегодной основе формировать муниципальный заказ на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе для муниципальных предприятий | В период 2025-2029 годов | Не менее 20% местных бюджетов направляется на решение инфраструктурных вопросов. Деятельность муниципальных предприятий переведена на коммерческую основу | ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | |
21 | Провести анализ возможности применения концессионного соглашения с участием частного сектора по строительству объектов промышленной инфраструктуры | 30 декабря 2025 года | Подготовлена аналитическая записка о возможности применения концессии при строительстве и эксплуатации городской промышленной инфраструктуры | МЭК | |
22 | Развитие ипотечного жилищного строительства | Выделить в каждой опорной точке роста земельный участок для государственного ипотечного кредитования | Постоянно | Не менее 250 квартир ежегодно начиная с 2027 года будут предоставляться в ипотеку жителям опорной точки роста | ОМСУ (по согласованию), ГИК |
23 | Подготовить аналитическую записку о внесении дополнений в нормативные, правовые акты о праве предоставления субсидий из местного бюджета для отдельных категорий участников ипотечной жилищной программы | 31 декабря 2025 года | Подготовлено обоснование для внесения дополнений в законодательство Кыргызской Республики, которое повысит доступ отдельных категорий граждан к ипотечному жилью | МЭК, МФ | |
24 | Утвердить зонирование территории опорной точки роста с выделением земель под ипотечное жилищное строительство | В течение 2026-2027 годов | Создана основа для последовательного и обоснованного выделения земельных участков под ипотечное жилищное строительство | ОМСУ (по согласованию) | |
Приоритет 4. Создание экономически устойчивой системы предоставления базовых услуг населению | |||||
25 | Совершенствование системы управления услугами | Включить в учебные программы по повышению квалификации муниципальных служащих вопросы обоснованного расчета тарифов на коммунальные и другие виды услуг жизнеобеспечения | Начиная с 2026 года на постоянной основе | Сформирован потенциал муниципальных служащих поведению обоснованной тарифной политики | ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) |
26 | Обеспечить принятие тарифов на коммунальные и другие виды услуг на основе утвержденных методик: питьевое водоснабжение, вывоз и утилизация ТБО, услуг теплоснабжения, водоотведения | 25 декабря 2025 года | Создана основа для экономической устойчивости поставщиков услуг | ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | |
27 | Внедрить в каждой опорной точке роста биллинговые системы по учету и улучшению сбора платежей за услуги | 25 декабря 2026 года | Обеспечена стабильная доходная база поставщиков услуг. Снижена нагрузка на местный бюджет за счет увеличения объема платежей | ОМСУ (по согласованию), МЦР | |
28 | Вовлечение частного сектора в предоставление услуг | Разработать и утвердить Типовое положение об отборе поставщика услуг для ОМСУ | До 31 июля 2025 года | Для предпринимателей созданы понятные и открытые правила вхождения в сектор услуг | ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) |
29 | Обеспечить реализацию положений Закона КР "О Социальном Заказе" на территории опорной точки роста | Постоянно с 2026 года | Некоммерческий сектор вовлекается в предоставление услуг | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | |
30 | Обеспечить участие частного сектора в предоставлении услуг | Постоянно с 2026 года | Коммерческий сектор опорной точки роста вовлекается в предоставление услуг | ОМСУ (по согласованию) | |
31 | На ежегодной основе проводить на региональном уровне семинар по обсуждению опыта вовлечения частного сектора в организацию услуг на основе опыта опорной точки роста | Ежегодно с 2027 года | ОМСУ на опыте опорной точки роста вовлекают частный сектор в сферу услуг | МЭК, ОМСУ (по согласованию) | |
Приоритет 5. Привлечение в опорные точки развития передовых учебных заведений | |||||
32 | Привлечение в опорные точки роста передовых высших учебных заведений | Разработать конкретные проекты по привлечению передовых учебных заведений на территорию опорной точки роста | 3-4 квартал 2025 года | Сформировано обоснование для привлечения передовых учебных заведений на территорию опорной точки роста | МОН, ОМСУ (по согласованию) |
33 | Совместно с ОМСУ разработать ежегодные планы развития сферы образования с выделением объемов финансирования сферы культуры из республиканского и местного бюджетов | Ежегодно с 2025 года | Повысится уровень партнерства государственных органов и ОМСУ в развитии сферы образования | МОН, Союз МСУ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | |
34 | Провести семинар на республиканском уровне по развитию образования в опорной точке роста с демонстрацией предлагаемых благоприятных условий для заведений высшего профессионального образования | До 31 декабря 2027 | Передовые заведения высшего профессионального образования Кыргызской Республики получили информацию о возможностях размещения своих учебных организаций на территории опорной точки роста | МОН, ОМСУ (по согласованию) | |
35 | На ежегодной основе проводить оценку потенциала заведений высшего профессионального образования опорной точки роста на их соответствие требованиям, обозначенным в Программе формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы | Ежегодно до 31 марта | По итогам оценки будут скорректированы действия заинтересованных сторон в сфере образования | МОН, ОМСУ (по согласованию) | |
36 | Создание условий для подготовки квалифицированных кадров | Создать в опорной точке роста на базе заведений среднего профессионального образования краткосрочные и среднесрочные курсы для подготовки специалистов | 31 июля 2026 года | В опорной точке роста формируется масса квалифицированных специалистов, что способствует привлекательности опорной точки роста для инвесторов | МОН, ОМСУ (по согласованию) |
37 | Включить учреждения образования в перечень, для которых муниципальное имущество будет предоставляться на льготных условиях | 31 июля 2026 года | Созданы условия для получения заведениями среднего профессионального образования имущества за счет средств местного бюджета | ОМСУ (по согласованию) | |
38 | Создать условия для запуска проектов ГЧП в сфере среднего профессионального образования | Ежегодно с 2026 года | Частный сектор обеспечит дополнительные ресурсы для подготовки квалифицированных кадров | ОМСУ (по согласованию), МОН | |
Приоритет 6. Создание условий для вовлечения граждан в сферу культуры | |||||
39 | Создание условий для привлечения граждан в сферу культуры | Проводить не менее 2 раз в год обучающие семинары по повышению потенциала работников сферы культуры в части применения новых креативных методов в сфере культуры, в том числе ГЧП в сфере культуры | Ежегодно с 2025 года | Полученные знания и навыки позволят повысить активность в сфере культуры на территории опорной точки роста | НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) |
40 | Включить в учебные программы повышения квалификации финансовых работников темы по возможностям субсидирования сферы культуры из местного бюджета | Ежегодно с 2026 года | В опорной точке роста будут внедрены новые методы финансовой поддержки сферы культуры | МФ, МКИСМП | |
41 | Совместно с ОМСУ разработать ежегодные планы развития сферы культуры опорной точки роста с выделением объемов финансирования сферы культуры | Ежегодно с 2025 года | Повысится уровень партнерства государственных органов и ОМСУ в развитии сферы культуры | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП, Союз МСУ (по согласованию) | |
42 | Развитие культуры на основе ГЧП | Разработать и реализовать для опорной точки роста учебную программу по внедрению проектов в сфере культуры на основе ГЧП | 31 мая 2026 года | Инициативные граждане и организации получат возможность в партнерстве с органами власти реализовывать свои активности в сфере культуры | НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) |
43 | Оказать консультативную помощь конкретным проектам ГЧП в сфере культуры | Постоянно с 2026 года | В каждой опорной точке роста реализованы проекты ГЧП в сфере культуры | НАИ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию) | |
44 | Провести семинар на республиканском уровне по опыту реализации проектов ГЧП в опорной точке роста | 31 декабря 2027 года | Территориальные подразделения МКСИМП, ОМСУ получат информацию о возможностях по распространению опыта проектов ГЧП в сфере культуры в своих муниципалитетах | НАИ, МКИСМП | |
Список сокращений
МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МЭ | - | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МПРЭТН | - | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МТСОМ | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
МЦР | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
НАИ | - | Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики |
Госстрой | - | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
ПП ПКР в областях | - | аппарат полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в области |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления Кыргызской Республики |
Союз МСУ | - | Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики |
ГИК | - | открытое акционерное общество "Государственная Ипотечная Компания" |
ГЧП | - | Государственно-частное партнерство Кыргызской Республики |
|
| Приложение 3 |
МАТРИЦА индикаторов реализации Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
№ | Показатель | Единица измерения | *Базовый год 2024 г. | Промежуточные индикаторы | Целевые индикаторы | Соответствие ЦУР | Ответственные исполнители | Источник данных | ||||
2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |||||||
1. Разработка мастер-планов ОТР и реализация стандартов регионального развития | ||||||||||||
1 | Доля населенных пунктов имеющих статус ОТР, в которых утверждены мастер-планы | % | * | - | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| МЭК, ПП ПКР в областях, Союз МСУ (по согласованию) | ОМСУ (по согласованию) |
2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности | ||||||||||||
2 | Рост объемов прямых инвестиций | % | * | - | Не менее чем на 5% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 20% | Не менее чем на 20% | Не менее чем на 60% по отношению к 2024 году | ЦУР 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13 | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, НАИ | Территориальное подразделение НСК |
3 | Рост объемов экспорта продукции перерабатывающей промышленности по сравнению с предыдущим | % | * | - | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 10% | Не менее чем на 45% по отношению к 2024 году | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МВСХПП | Территориальное подразделение НСК | |
4 | Число проведенных инвестиционных конкурсов | Единиц | * | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 4 | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, НАИ | ОМСУ (по согласованию) | |
5 | Соотношение средней заработной платы работников производственной сферы ОТР к средней заработной плате в области | Сом/месяц | * | - | Больше на 10% | Больше на 15% | Больше на 20% | Больше на 20% | Больше на 20% |
| ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МТСОМ | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МТСОМ |
3. Улучшение инфраструктуры опорной точки развития | ||||||||||||
6 | Увеличение объема финансирования объектов городской инфраструктуры по отношению к общим расходам местных бюджетов | % | * | Не менее 10% | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ЦУР 9, 11 | ОМСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МФ | ОМСУ (по согласованию) |
7 | Удельный вес дорог с твердым покрытием, которые имеют оценку "хорошо" или "удовлетворительно" | % | * | Не менее 40% | Не менее 50% | Не менее 60% | Не менее 70% | Не менее 70% | Не менее 70% | ОМСУ (по согласованию), МТК, МФ | ОМСУ (по согласованию), МТК | |
8 | Площадь парковой зоны по отношению к общей площади населенного пункта | % | * | - | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП, МФ | ОМСУ (по согласованию) | |
4. Создание экономически устойчивой системы предоставления базовых услуг населению | ||||||||||||
9 | Собираемость оплаты за коммунальные услуги не менее чем 90% | % | * | Не менее 60% | Не менее 70% | Не менее 70% | Не менее 80% | Не менее 80% | Не менее 90% |
| ОМСУ (по согласованию) | ОМСУ (по согласованию) |
10 | Число проектов ГЧП в сфере услуг | Единиц | * | - | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | ОМСУ (по согласованию), НАМ | МСУ (по согласованию) | |
5. Привлечение в опорные точки развития передовых учебных заведений | ||||||||||||
11 | Доля студентов и учащихся по отношению к общему числу жителей города | % | * | - | - | Не менее 5% | Не менее 8% | Не менее 8% | Не менее 8% | ЦУР 4, 8, 9, 11 | МОН, ОМСУ (по согласованию) | Территориальное подразделение МОН |
12 | Число заведений высшего профессионального образования ОТР, включенных в Национальный рейтинг заведений высшего профессионального образования Кыргызской Республики | Единиц | * | - | - | - | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | МОН, ОМСУ (по согласованию) | Территориальное подразделение МОН | |
13 | Число научных работ, подготовленных в заведениях высшего профессионального образования ОТР, опубликованных в зарубежных научных журналах | Единиц | * | - | - | Не менее 3 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | МОН | Территориальное подразделение МОН | |
6. Расширение числа граждан, вовлеченных в сферу культуры, искусства | ||||||||||||
14 | Ежегодный рост числа детей, молодежи на постоянной основе занимающихся в музыкальных школах, детских художественных школах, школах искусств | % | * | - | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ЦУР 4 | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП | ОМСУ (по согласованию) |
15 | Рост числа посетителей местных областных театров по сравнению с предыдущим годом | % | * | - | Не менее 10% | Не менее 15% | Не менее 20% | Не менее 20% | Не менее 20% | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП | ОМСУ (по согласованию) | |
16 | Объем финансирования сферы культуры за счет средств местного бюджета по отношению ко всем расходам местного бюджета ОТР | % | * | Не менее 5% | Не менее 6% | Не менее 7% | Не менее 8% | Не менее 8% | Не менее 8% | ОМСУ (по согласованию), МКИСМП | МСУ (по согласованию) | |
(*) Примечание. Базовые показатели устанавливаются исполнительным органом местного самоуправления ОТР и согласовываются с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики.
Список сокращений
МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МВСХПП | - | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МТСОМ | - | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
НАИ | - | Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики |
ПП ПКР в областях | - | полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления Кыргызской Республики |
Союз МСУ | - | Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики |
ГЧП | - | государственно-частное партнерство Кыргызской Республики |
ЦУР | - | Цели устойчивого развития |
ОТР | - | опорная точка роста |
|
| Приложение 4 |
Оценка ресурсной стоимости Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на 2025-2030 годы
№ | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ед. измерения | Потребность в финансировании | Возможности | Финансовый разрыв | |||||||||
РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | РБ | МБ | Другие | Всего | |||||
Приоритет 1. Разработка мастер планов опорных точек роста и реализация стандартов регионального развития | ||||||||||||||||
1 | Утверждение методики формирования мастер-планов для ОТР | Подготовить методику разработки мастер-плана для ОТР | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 61,2 | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | -30,0 | -30,0 |
2 | Провести тестирование проекта методики в одном из областных центров Кыргызской Республики | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,1 | 129,6 | 0 | 254,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Утвердить методику разработки мастер-плана | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Разработка и утверждение мастер-планов ОТР | Провести обучение для всех областных городов и потенциальных ОТР по разработке мастер-планов | 2026 год | тыс. сом | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 247,7 | 0 | 0 | 247,7 | 0 | 0 | -60,0 | -60,0 |
5 | Оказать консультативную помощь исполнительным органам МСУ ОТР по разработке мастер-планов | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Утвердить мастер-планы всех областных центров Кыргызской Республики, городов Узген, Кант | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,4 | 0 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Внедрение и достижение стандартов развития | Утвердить приказом МЭК стандарты развития | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 0 | 0 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Провести информационную кампанию и консультации по внедрению стандартов развития ОТР | 2025 год | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 62,5 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | |
9 | Проводить мониторинг реализации стандартов развития ОТР | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 375,3 | 0 | 0 | 375,3 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | |
| Всего по разделу | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 990,5 | 162,0 | 0 | 1152,5 | 0 | 0 | -330,0 | -330,0 | |
Приоритет 2. Привлечение инвесторов и развитие перерабатывающей промышленности | ||||||||||||||||
10 | Создание в ОТР благоприятных условий для привлечения инвесторов | Создать в каждой ОТР промышленные площадки с развитой промышленной инфраструктурой в виде подведенных систем водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, дорожной инфраструктурой для привлечения инвесторов | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,2 | 0 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Применить нормы статьи 183 Налогового Кодекса Кыргызской Республики о налоговых льготах для преференциальных видов промышленности, продукция которой ориентирована на экспорт | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,6 | 0 | 129,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Организовать обучение и консультации для частного сектора по развитию креативных индустрий в ОТР | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 31,2 | 45,3 | 0 | 76,5 | 0 | 0 | -120,0 | -120,0 | |
13 | Привлечение инвестиций для переработки сельскохозяйственной продукции региона, создания кластерного производства | В ОТР проводить семинары с привлечением участников сельскохозяйственных кластеров для более эффективного взаимодействия | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,8 | 340,2 | 0 | 453,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Включить требование об обязательствах инвесторов влиять на повышение качества сельскохозяйственной продукции и соответствия ее стандартам качества в инвестиционном соглашении | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,4 | 0 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Обеспечить реализацию Государственной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2023-2027 годы с применением кластерного развития, утвержденной в ОТР постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 декабря 2023 года № 671 | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 680,4 | 0 | 742,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Развитие креативных индустрий | Провести информационную кампанию о Парке креативных индустрий | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 78,2 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 0 | -60,0 | -60,0 |
17 | При поддержке креативных индустрий провести обучение о возможностях Парка креативных индустрий | 2025-2030 годы | тыс. сом | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 78,15 | 0 | 0 | 78,15 |
|
| -60,0 | -60,0 | |
