Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2019 года № 455
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108
В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 17 сентября 2019 года № 78
Премьер-министр Кыргызской Республики |
| М. Абылгазиев |
Приложение |
ИЗМЕНЕНИЯ в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 года № 108
В критериях оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности, утвержденных вышеуказанным постановлением:
в главе 15:
- пункт 57 изложить в следующей редакции:
"57. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности страховых организаций, негосударственного пенсионного фонда, организаторов стимулирующей и профессиональной лотереи и деятельности ломбардов:
№ | Наименование критерия | Степень риска | Баллы |
1 | 1) Страхование особо опасных объектов | В штате страхователя состоит более 20 человек | 40 |
В штате страхователя состоит менее 20 человек | 20 | ||
Отсутствие договора страхования особо опасных объектов | 10 | ||
2) Обязательные, добровольные виды страхования и перестрахование | Обязательные виды страхования | 40 | |
Добровольные виды страхования | 20 | ||
Перестрахование | 40 | ||
3) Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Отсутствие правил внутреннего контроля | 10 | |
Отсутствие приказа о назначении (определении) специального должностного лица | 10 | ||
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента | 10 | ||
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) | 10 | ||
Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом | 20 | ||
Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | 10 | ||
4) Риски, связанные с географическими областями | г.Бишкек; Чуйская область | 30 | |
г.Ош; Ошская область; Джалал-Абадская область; Иссык-Кульская область | 25 | ||
Баткенская область; Таласская область; Нарынская область | 20 | ||
2 | 1) Количество вкладчиков в негосударственном пенсионном фонде | Свыше 50 человек | 40 |
Менее 50 человек | 20 | ||
2) Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Отсутствие правил внутреннего контроля | 10 | |
Отсутствие приказа о назначении (определении) специального должностного лица | 10 | ||
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента | 10 | ||
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) | 10 | ||
Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом | 20 | ||
Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | 10 | ||
3) Риски, связанные с географическими областями | г.Бишкек; Чуйская область | 30 | |
г.Ош; Ошская область; Джалал-Абадская область; Иссык-Кульская область | 25 | ||
Баткенская область; Таласская область; Нарынская область | 20 | ||
3 | 1) Объем призового фонда для лотерейной деятельности | Свыше 100 тыс. сомов | 40 |
Менее 50 тыс. сомов | 20 | ||
2) Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Отсутствие правил внутреннего контроля | 10 | |
Отсутствие приказа о назначении (определении) специального должностного лица | 10 | ||
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента | 10 | ||
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) | 10 | ||
Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом | 20 | ||
Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | 10 | ||
3) Риски, связанные с географическими областями | г.Бишкек; Чуйская область | 30 | |
г.Ош; Ошская область; Джалал-Абадская область; Иссык-Кульская область | 25 | ||
Баткенская область; Таласская область; Нарынская область; | 20 | ||
4 | 1) Количество заемщиков в ломбарде | Свыше 50 человек | 40 |
Менее 50 человек | 20 | ||
2) Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Отсутствие правил внутреннего контроля | 10 | |
Отсутствие приказа о назначении (определении) специального должностного лица | 10 | ||
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента | 10 | ||
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) | 10 | ||
Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом | 20 | ||
Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | 10 | ||
3) Риски, связанные с географическими областями | г.Бишкек; Чуйская область | 30 | |
г.Ош; Ошская область; Джалал-Абадская область; Иссык-Кульская область | 25 | ||
Баткенская область; Таласская область; Нарынская область | 20 |
";
- дополнить пунктом 57-1 следующего содержания:
"57-1. По результатам проверок степень риска определяется путем суммирования баллов, соответствующих степени фактора риска. В зависимости от количества баллов определяется периодичность проведения проверок.
При наличии более двух жалоб в календарном году, при условии подтверждения фактов нарушений, указанных в жалобах, субъект перемещается в более высокую степень риска.
В случае если выявленные в результате проверок нарушения не устранены, субъект перемещается в более высокую степень риска.";
- пункт 59 изложить в следующей редакции:
"59. Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг:
№ | Наименование критерия | Степень риска | Баллы |
1 | Количество лицензий | 3 и более | 20 |
2 и более | 14 | ||
1 | 8 | ||
2 | Нарушение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг | Наличие 2 и более случаев в календарном году непредставления, несвоевременного представления отчетности либо представления отчетности, содержащей недостоверные и неполные данные, нарушения требований законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг | 20 |
Наличие 1 случая в календарном году непредставления, несвоевременного представления отчетности либо представления отчетности, содержащей недостоверные и неполные данные, нарушения требований законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг | 14 | ||
Соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики относительно порядка и сроков представления отчетности и раскрытия информации на рынке ценных бумаг | 8 | ||
3 | Итоги предыдущих проверок | Выявлены значительные нарушения: - материалы проверок переданы в правоохранительные органы либо по выявленным нарушениям идут судебные разбирательства; - неисполнение требований уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг; - по итогам предыдущей проверки были применены меры административного воздействия; - манипуляции ценами на ценные бумаги; - использование средств и активов клиентов в нарушение законодательства; - несоблюдение требований по достаточности капитала | 20 |
Выявлены незначительные нарушения: - по итогам проверки направлено уведомление или предписание об устранении выявленных нарушений либо о недопущении нарушений законодательства Кыргызской Республики; - нарушения выявлены, но устранены в установленные уполномоченным государственным органом сроки | 14 | ||
Нарушения не выявлены | 8 | ||
4 | Количество заключенных договоров с клиентами на оказание услуг на рынке ценных бумаг в календарном году | 50 и более | 20 |
От 20 до 50 | 14 | ||
Менее 20 | 8 | ||
5 | Обоснованные жалобы лиц на несоблюдение профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований законодательства Кыргызской Республики | Более 2 обращений в календарном году | 20 |
1 обращение в календарном году | 14 | ||
Нет | 8 | ||
6 | Соблюдение законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Отсутствие правил внутреннего контроля | 10 |
Отсутствие приказа о назначении (определении) специального должностного лица | 10 | ||
Невыполнение требования законодательства Кыргызской Республики по идентификации и верификации клиента | 10 | ||
Непредставление сообщения об операции (сделке) с денежными средствами или имуществом, подлежащей обязательному контролю, либо недостоверное или несвоевременное представление сообщения об операции (сделке) | 10 | ||
Неиспользование лицом, представляющим сведения, или иным лицом, осуществляющим операцию (сделку) с денежными средствами или имуществом, Перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, при идентификации клиента, бенефициарного собственника или проведении операции (сделки) с денежными средствами или имуществом | 20 | ||
Несоблюдение лицом, представляющим сведения, порядка подготовки и переподготовки соответствующих кадров по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | 10 | ||
7 | Риски, связанные с географическими областями | г.Бишкек; Чуйская область | 30 |
г.Ош; Ошская область; Джалал-Абадская область; Иссык-Кульская область | 25 | ||
Баткенская область; Таласская область; Нарынская область | 20 |
";
- дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:
"59-1. По результатам проверок степень риска определяется путем суммирования баллов, соответствующих степени фактору риска. В зависимости от количества баллов определяется периодичность проведения проверок.
При наличии более двух жалоб в календарном году, при условии подтверждения фактов нарушений, указанных в жалобах, субъект перемещается в более высокую степень риска.
В случае если выявленные в результате проверок нарушения не устранены, субъект перемещается в более высокую степень риска.".