УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 3 декабря 2024 года № 729
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 18 мая 2023 года № 268
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию" от 17 июля 2020 года № 385
В целях реализации норм законов Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" и "О государственном социальном страховании", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию" от 17 июля 2020 года № 385 следующие изменения:
в Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию, утвержденной вышеуказанным постановлением:
1) в подпункте 3 пункта 2 цифры "40" заменить цифрами "60";
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Ежемесячный размер страховых взносов, уплачиваемых работодателем за каждого работника, не может быть меньше суммы, исчисленной от 60 процентов размера среднемесячной заработной платы, сложившейся в районе или городе за предыдущий календарный год для следующих категорий плательщиков:
- юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их обособленных подразделений (филиалов и представительств), а также работающих в них физических лиц;
- субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятельность с образованием юридического лица, индивидуальных предпринимателей, у которых совокупный объем выручки за последние 12 месяцев, следующих подряд, не превышает, равен или превышает 8000000 сомов, но составляет сумму не более 30000000 сомов с численностью 5 и более наемных работников;
- индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников;
- организаций, созданных в соответствии с вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, и лиц, работающих в международных проектах, а также заказчиков работ/услуг за исполнителей работ/услуг.
Действие настоящего пункта не распространяется на младший обслуживающий персонал юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также на следующие предприятия и организации:
- организации, финансируемые из государственного бюджета, независимо от объема финансирования;
- государственные предприятия, организации и учреждения;
- государственные учебные заведения и учрежденные ими самостоятельные учебные подразделения и филиалы, имеющие статус юридического лица;
- организации, финансируемые из средств социального страхования;
- предприятия, учреждения и организации Кыргызского общества слепых и глухих;
- некоммерческие кооперативы, общественные фонды, общественные объединения, товарищества собственников жилья (в том числе домоуправления), религиозные организации;
- сельские товаропроизводители, осуществляющие уплату страховых взносов от фонда оплаты труда.";
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Если ежемесячный общий размер страховых взносов меньше суммы, исчисленной от 60 процентов размера среднемесячной заработной платы, то работодателем за работника начисляются и вносятся страховые взносы по установленному для работодателя тарифу за счет средств дополнительного фонда оплаты труда, но не менее чем с суммы, исчисленной от 60 процентов размера среднемесячной заработной платы, при этом начисление, взимание и внесение страховых взносов, установленных для работника, производятся работодателем с фактически начисленной ему заработной платы.
Если количество фактически отработанных дней равно количеству календарных рабочих дней в отчетном месяце, исчисление страховых взносов производится следующим образом:
Пример 1:
Фактическая заработная плата составляет 10500 (десять тысяч пятьсот) сомов, среднемесячная заработная плата по городу Бишкек в 2021 году составила 23085 (двадцать три тысячи восемьдесят пять) сомов, установленная заработная плата, на которую должны быть начислены страховые взносы работодателем, составит 60% среднемесячной заработной платы 13851 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) сом, так как 10500 (десять тысяч пятьсот) сомов меньше, чем 13851 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) сом, то рассчитывается дополнительный ФОТ:
ФОТ (сом) | Количество дней/количество дней факт. | Дополнительный ФОТ (сом.) | Работодатель | Работник | Категория |
10500 | 22/22 | 3351 | 2389,3 | 1050 | 001 |
Дополнительный ФОТ: 13851 - 10500 = 3351 сом;
работодатель: 13851 х 17,25% = 2389,30 сома;
работник: 10500 х 10% = 1050 сомов.
Пример 2:
В случаях (отпуск, болезнь, увольнение или прием на работу и другие) если количество фактически отработанных дней меньше количества календарных рабочих дней в отчетном месяце, исчисление страховых взносов производится следующим образом:
ФОТ (сом) | Количество дней/количество дней факт. | Дополнительный ФОТ (сом.) | Работодатель | Работник | Категория |
10500 | 22/20 | 2091,8 | 2172,08 | 1050 | 001 |
Определяется фактический среднедневной заработок: 60% среднемесячной заработной платы, сложившейся по городу Бишкек, разделить на количество дней в месяце 13851 : 22 = 629,59 сома.
Рассчитывается дополнительный ФОТ: дневной заработок умножается на количество фактически отработанных дней минус ФОТ фактический:
(629,59 х 20) - 10500 = 2091,8 сома;
работодатель: (10500 + 2091,8) х 17,25% = 2172,08 сома;
работник: 10500 х 10% = 1050 сомов.
Пример 3:
Гражданин Д.Иванов работает в фирме "А" (город Нарын) по трудовому договору на 0,5 ставки и получает в месяц 7300 (семь тысяч триста) сомов. Для того чтобы определить, с какого заработка исчисляются страховые взносы работодателем (17,25%), необходимо определить:
1) полную ставку: 7300 сомов х 2 = 14600 сомов, следовательно, полная ставка составляет 14600 сомов;
2) сравнить размер полной ставки с минимальной облагаемой суммой 60 процентов среднемесячной заработной платы, сложившейся по городу Нарын за предыдущий календарный год, которая в 2021 году составила 22306 (двадцать две тысячи триста шесть) сомов, 22306 сомов х 60% = 13600 сомов, т.е. меньше, чем 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) сомов. Следовательно, в данном случае страховые взносы работодателем будут рассчитываться из фактически начисленной суммы:
работодатель: 7300 сомов х 17,25% = 1259,25 сома;
работник: 7300 х 10% = 730.";
4) пункт 12 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
"121. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие свою деятельность с образованием юридического лица, индивидуальные предприниматели, у которых совокупный объем выручки за последние 12 месяцев, следующих подряд, не превышает, равен или превышает 8000000 сомов, но составляет сумму не более 30000000 сомов, с численностью 15 и более наемных работников производят начисление и уплату от всех видов выплат, равных или превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся в районе или городе за предыдущий календарный год.
При этом ежемесячный размер страховых взносов, уплачиваемых работодателем за каждого работника в отчетном месяце может быть меньше суммы, исчисленной от размера фактической заработной платы, равной или превышающей размер среднемесячной заработной платы, сложившейся в районе или городе за предыдущий календарный год, сложившейся в районе или городе за предыдущий календарный год в случае неполного числа рабочих дней (в случае отпуска, болезни, увольнения или приема на работу и так далее).
Пример: работник А.Т.Максатов (работающий в городе Бишкек) с фактической заработной платой в месяц 24000 (двадцать четыре тысячи) сомов, что больше чем среднемесячная заработная плата, сложившаяся по городу Бишкек за предыдущий календарный год, которая в 2021 году составила 23085 (двадцать три тысячи восемьдесят пять) сомов:
- в случае если он проработал полный месяц, сумма страховых взносов исчисляется из фактической заработной платы - 24000 (двадцать четыре тысячи) сомов и составит 3360 (три тысячи триста шестьдесят) сомов;
работодатель: 24000 х 4% = 960 сомов;
работник: 24000 х 10% = 2400 сомов;
всего 960 + 2400 = 3360 сомов;
- в случае болезни 7 дней (22 дня - 7 дней = 15 фактически отработанных дней) сумма страховых взносов может быть меньше суммы, исчисленной от размера фактической заработной платы, равной или превышающей размер среднемесячной заработной платы, сложившейся в городе Бишкек за предыдущий календарный год за 15 дней:
24000 сомов: 22 дня х 15 дней = 16363,64 сома;
работодатель: 16363,6 х 4% = 654,55 сома;
работник: 16363,6 х 10% = 1636,36 сома;
всего: 654,55 + 1636,36 = 2290,91 сома.";
6) абзацы пятый, шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:
"фирма "Б" - 6000 сомов меньше чем 9513,6 сомов (15856 х 60% = 9513,6, где 15856 - размер среднемесячной заработной платы, сложившейся по г.Джалал-Абад), следовательно, исчисление страховых взносов производится для работодателя от 9513,6 сома, а работника с суммы 6000 сомов):
работодатель 9513,6 сома х 17,25% = 1641,10 сома,
работник 6000 * 10%= 600 сомов,
всего 1641,10 + 600 = 2241,10 сома.";
7) абзац третий пункта 21-1 изложить в следующей редакции:
"В уточненных отчетах корректируются записи только по тем застрахованным лицам, которые были указаны в первичных расчетных ведомостях. Информация по застрахованным лицам, не указанным в первичных расчетных ведомостях за отчетный период до 1 января 2019 года, включается исключительно на основании первичных бухгалтерских документов и первичного документа, определяющего штатный состав страхователя.";
8) пункт 36 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Сумма страховых взносов, начисленная согласно отчетности, представленной плательщиком страховых взносов в уполномоченный орган вместе с заявлением об аннулировании регистрационного номера Социального фонда Кыргызской Республики в связи с реорганизацией или ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, подлежит уплате до дня представления в уполномоченный орган такого заявления.";
9) в пункте 65:
- в подпункте 1 после слов "налогового режима" дополнить словами "и/или специальных налоговых режимов";
- подпункты 2, 4 признать утратившими силу;
- в подпункте 5 слово "добровольного" исключить;
10) в пункте 98 цифры "0,1" заменить цифрами "0,09";
11) пункт 102 изложить в следующей редакции:
"102. В случае непредставления (или задержки) к установленному законодательством Кыргызской Республики в сфере государственного социального страхования сроку расчетных ведомостей территориальное подразделение уполномоченного государственного органа начисляет плательщику штраф в размере 25 процентов суммы страховых взносов, сложившихся за предыдущий отчетный период, за каждый случай до истечения календарного года.";
12) приложение 5 к вышеуказанной Инструкции изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
А.У. Жапаров |
|
| Приложение |
|
| "Приложение 5 к Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию |
СТАВКИ тарифов страховых взносов (в процентах от суммы фонда оплаты труда)
№ | Код | Наименование категории | Всего | Распределение по фондам | Размер СМЗ для определения суммы дополнительного ФОТ | ||||||
Пенсионный фонд | ФОМС | ФОТ | ГНПФ | ||||||||
Работодатель | Работник | Работодатель | Работник | Работодатель | Работник | Работник | |||||
1. Тариф - основной (для юридических лиц) | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 60% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
5 | 101 | Участники ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
6 | 102 | Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним | 15,25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
7 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 106-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 60% СМЗ |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
2. Тарифы для государственных предприятий, организаций или учреждений, организаций, финансируемых из государственного бюджета | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 101 | Участники ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 102 | Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним | 15,25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 106-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3. Тарифы для юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность в швейной и текстильной промышленности, а также работающих в них физических лиц, с численностью наемных работников 50 человек и более | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 12 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 12 | 0,85 | 10 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 10 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 4 | 0,85 | 2 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
5 | 101 | Участники ВОВ | 2 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 102 | Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним | 2 | 0,85 | 0 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 106 | МОП | 12 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 106-64/69 | МОП | 12 | 0,85 | 10 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 10 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 12 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 12 | 0,85 | 10 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 12 | 0,85 | 8 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 12 | 0,85 | 10 | 1 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4. Тарифы для Кыргызского общества слепых и глухих | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 26,75 | 15 | 7,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 101-64/69 | Основной работник | 26,75 | 15 | 9,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 19,25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 19,25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 101 | Участники ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 102 | Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 106 | МОП | 26,75 | 15 | 7,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 06-64/69 | МОП | 26,75 | 15 | 9,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 19,25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 26,75 | 15 | 7,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 26,75 | 15 | 9,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 26,75 | 15 | 7,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 26,75 | 15 | 9,5 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5. Для некоммерческих кооперативов, общественных фондов, общественных объединений, товариществ собственников жилья, религиозных организаций | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 101 | Участники ВОВ | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 102 | Инвалиды BOB и лица, приравненные к ним | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 106 | МОП | 27 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 106-64/69 | МОП | 27 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6. Тарифы для организаций, созданных в соответствии с международными соглашениями, и лиц, работающих в международных проектах | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 60% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% от СМЗ |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
5 | 101 | Участники ВОВ | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
6 | 102 | Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним | 15,25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
7 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 06-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 60% СМЗ |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7. Тарифы для крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятельность с образованием юридического лица(*) | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
5 | 101 | Участники BOB | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
6 | 102 | Инвалиды BOB и лица, приравненные к ним | 15,25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
7 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 06-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
8. Тарифы для индивидуальных предпринимателей, использующие труд наемных работников(*) | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 60% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 17,25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
5 | 101 | Участники BOB | 17,25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
6 | 105 | Инвалиды BOB и лица, приравненные к ним | 15,25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
7 | 106 | МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
8 | 06-64/69 | МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9 | 107 | Пенсионер МОП | 25,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
10 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 60% СМЗ |
11 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 60% СМЗ |
12 | 012 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | От фактической заработной платы |
13 | 012-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике МОП | 27,25 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | От фактической заработной платы |
9. Тарифы для индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников, занятых в текстильном и швейном производствах | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 12 | 4,75 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
2 | 001-64/69 | Основной работник | 12 | 4,75 | 6 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
3 | 003 | Пенсионер | 10 | 4,75 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
4 | 100 | Инвалиды 1 и 2 группы | 8 | 4,75 | 2 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
5 | 101 | Участники ВОВ | 6 | 4,75 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
6 | 102 | Инвалиды ВОВ и лица, приравненные к ним | 6 | 4,75 | 0 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
7 | 011 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 12 | 4,75 | 4 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 2 | 40% СМЗ |
8 | 011-64/69 | Иностранный гражданин и лицо без гражданства, временно пребывающие в Кыргызской Республике | 12 | 4,75 | 6 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 40% СМЗ |
10. Тарифы для Парка высоких технологий и его дирекции | |||||||||||
1 | 001 | Основной работник | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | СМЗ |
