Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 11 февраля 2022 года № 57-р
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2019 года № 82-р
В целях предупреждения и предотвращения жестокого обращения и насилия в отношении детей, в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о детях, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План экстренных мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей на 2019-2020 годы (далее - План) согласно приложению.
2. Руководителям министерств, административных ведомств, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций и органов местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):
- обеспечить неукоснительное исполнение Плана в установленные сроки;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.
3. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводную информацию о ходе реализации Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| М.Д.Абылгазиев |
|
| Приложение |
ПЛАН экстренных мер по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей на 2019-2020 годы
№ | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты (индикаторы) |
1. Проведение общенациональной информационно-разъяснительной кампании по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей | ||||
1 | Подготовка и трансляция социальной рекламы (роликов), направленной на повышение ответственности родителей за воспитание детей и укрепление семейных ценностей | В соответствии со сроками медиаплана | МКИТ, МТСР, МЗ, МОН, МВД, ГАМФСК | Количество транслируемых социальных роликов. Пропаганда семейных ценностей, идей ответственного отношения к воспитанию ребенка, позитивного родительства |
2 | Размещение в СМИ тематических рубрик, статей и информации о недопустимости жестокого обращения с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение основными потребностями детей | Постоянно | МКИТ, МТСР, МЗ, МОН, МВД, СМИ (по согласованию) | Количество публикаций в СМИ по предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей |
3 | Организация радио- и телепередач о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми, и в интересах детей | Постоянно | МКИТ, МТСР, МЗ, МОН, МВД, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | Количество организованных радио- и телепередач о правах ребенка. Дети, родители и специалисты, работающие с детьми, осведомлены о правах и интересах ребенка |
4 | Проведение в общеобразовательных организациях классных часов, родительских собраний, уроков знаний по вопросам о правах детей, ответственности родителей за воспитание, обучение и содержание детей | Постоянно | МОН | Количество проведенных классных часов, родительских собраний, уроков знаний о правах детей, ответственности родителей за воспитание, обучение и содержание детей |
5 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о недопущении жестокого обращения и всех форм насилия в отношении детей, передаче информации о выявленных случаях в правоохранительные органы и территориальные подразделения Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики | Постоянно | МЗ, МВД, МОН, МТСР, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) | Количество мероприятий, проведенных с участием членов сельских комитетов здоровья и граждан, принявших в них участие. Граждане осведомлены о незамедлительной передаче информации о фактах жестокого обращения и насилия в отношении детей в правоохранительные органы и организации здравоохранения |
6 | Проведение мероприятий с участием молодежи и молодых семей по вопросам нравственного воспитания, семейных ценностей, защиты детей и ответственности родителей за уклонение от воспитания и обучения детей, формирование у молодежи и молодых семей ненасильственного поведения для предупреждения семейного насилия | Постоянно | ГАМФСК, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, а также молодых граждан и молодых семей, принявших в них участие. Повышен культурный и нравственный уровень родителей по формированию у молодежи и молодых семей ненасильственного поведения и предупреждению семейного насилия в воспитании детей. Молодые семьи получили знания об ответственности за воспитание детей |
7 | Организация мероприятий по правам детей на темы: "Стоп насилию", "Ты имеешь права", "Права ребенка в новом веке" | Ежеквартально | МКИТ, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, а также граждан, принявших в них участие |
8 | Размещение на рекламных щитах и баннерах, информации, направленной на предотвращение жестокого обращения и насилия в отношении детей | Ежеквартально | ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) | Количество размещенных рекламных щитов и баннеров. Формирование в обществе нетерпимости к жестокому обращению и насилию в отношении детей |
9 | Проведение разъяснительной работы среди населения с участием представителей религиозных организаций (религиозные учебные заведения, мечети, церкви, синагоги, молитвенные дома и другие) о недопустимости жестокого обращения и насилия в отношении детей, о семейных ценностях | Ежеквартально | ГКДР, НКО (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, а также количество граждан, принявших в них участие. Повышен уровень знаний граждан и молодежи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей, недопустимости семейного насилия, жестокого обращения и насилия в отношении детей |
10 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся в общеобразовательных организациях, вузах, спузах по вопросам предотвращения жестокого обращения и насилия в отношении детей | Ежеквартально | МОН, НКО (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, а также граждан, принявших в них участие. Студенты и родители информированы о духовно-нравственном воспитании детей, недопустимости семейного насилия, жестокого обращения и насилия в отношении детей |
11 | Организация разъяснительной работы за рубежом среди трудовых мигрантов, граждан Кыргызской Республики, оставивших своих детей в семьях, о необходимости оформления опеки (попечительства) над своими детьми, об ответственности за воспитание своих детей | Ежеквартально | ГСМ, МИД | Количество проведенных мероприятий за рубежом, а также граждан Кыргызской Республики, принявших в них участие. Граждане Кыргызской Республики, проживающие за рубежом, осведомлены о необходимости и механизмах оформления формальной опеки (попечительства) над своими детьми, оставленными в Кыргызской Республике |
2. Организация работы по раннему выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности оказания помощи в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей | ||||
12 | Автоматизация учета в информационно-аналитической базе детей, находящихся в детском учреждении интернатного типа | Ежеквартально | МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, МВД, МОН, МЗ, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) | Единая информация о детях, находящихся в детском учреждении интернатного типа |
13 | Информирование детей и взрослых о функционировании круглосуточного Центра "Телефон доверия для детей - 111" для сообщения информации при выявлении жестокого обращения и насилия в отношении детей | Постоянно | МТСР, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, НКО (по согласованию) | Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, в детских учреждениях интернатного типа, проинформированы о функционировании круглосуточного Центра "Телефон доверия для детей - 111" |
14 | Проведение медицинского осмотра детей в возрасте до 5 лет в целях выявления признаков жестокого обращения и насилия в отношении детей и лечения детей, у которых выявлены признаки жестокого обращения и насилия | Первое полугодие 2019 года | МЗ | Количество обследованных детей в возрасте до 5 лет, количество детей до 5 лет, у которых выявлены признаки жестокого обращения и насилия, количество детей до 5 лет, получивших медицинские услуги |
15 | Выявление социальными педагогами детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в общеобразовательных организациях, с оказанием им психологической помощи | Постоянно | МОН, НКО (по согласованию) | Количество учащихся общеобразовательных организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших психологическую помощь |
16 | Формирование базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, воспитывающихся в семьях в отсутствие родителей, на соответствующей территории | Постоянно | МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МВД, МОН, МЗ | Наличие базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, воспитывающихся в семьях в отсутствие родителей |
17 | Осуществление мониторинга детских учреждений интернатного типа, независимо от форм собственности, с целью выявления случаев жестокого обращения и насилия в отношении детей, воспитанников учреждений | Ежегодно | МТСР, МОН, МЗ, ПП ПКР в областях, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош, НКО (по согласованию) | Количество детских учреждений интернатного типа, вне зависимости от форм собственности, в которых проведен мониторинг. Количество выявленных детей с признаками жестокого обращения и насилия. Снижение уровня случаев жестокого обращения и насилия в отношении воспитанников детских учреждений интернатного типа |
18 | Оперативное реагирование руководителей и учителей образовательных организаций на отсутствие учащегося на учебных занятиях, выяснение причин его отсутствия | Постоянно | МОН | Снижение количества детей, пропускающих занятия по известным причинам |
19 | Разработка стандартов защиты детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия | 1 полугодие 2019 года | МТСР, МЗ, МВД, МОН, НКО (по согласованию) | Утвержден сборник стандартов. Дети, подвергшиеся жестокому обращению и насилию, получают комплексные услуги в соответствии с утвержденными стандартами |
20 | Обучение сотрудников органов внутренних дел по вопросам предотвращения жестокого обращения и насилия в отношении детей, охраны и защиты от семейного насилия | 2019-2020 годы | МВД, НКО (по согласованию) | Сотрудники органов внутренних дел обладают знаниями и навыками по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей |
21 | Разработка тематики занятий и проведение обучения детей навыкам защиты от жестокого обращения и насилия | 2019-2020 годы | МОН | Наличие утвержденной тематики для занятий с учащимися. Количество учащихся, прошедших обучение навыкам защиты от жестокого обращения и насилия |
22 | Внедрение пилотной модели "Школа без насилия" в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики | 2019-2020 годы | МОН | Количество общеобразовательных организаций, внедривших пилотную модель "Школа без насилия". Сформирован механизм предупреждения насилия и рэкета в общеобразовательных организациях |
23 | Изучение потребности в создании центров, предоставляющих социальные услуги детям, подвергшимся жестокому обращению и насилию, и, в случае необходимости, создание, Центра в рамках государственного социального заказа | Ежегодно | МТСР, МГА, ОМСУ, НКО (по согласованию) | Оценка потребности населения в услугах для детей, подвергшихся жестокому обращению |
24 | Развитие социальных услуг в рамках государственного социального заказа, направленных на предоставление социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Ежегодно | МТСР, НКО (по согласованию) | Снижение количества семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления социальных услуг в рамках государственного социального заказа |
25 | Привлечение к социальной работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, студентов вузов (в рамках организации их практики) и волонтеров | Постоянно | МТСР, МЗ, МОН, ГАМФКС | Количество вузов, студентов и волонтеров, привлеченных к социальной работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации |
26 | Проведение обучения женщин, состоящих на учете в организациях здравоохранения по беременности, по вопросам воспитания детей, формирование у них навыков ухода за новорожденными детьми | Постоянно | МЗ, НКО (по согласованию) | Количество беременных женщин, прошедших обучение |
Список сокращений:
МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МГА | - | местные государственные администрации |
ГАМФКС | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |
ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
ГСМ | - | Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики |
ВУЗ | - | высшие учебные заведения |
СПУЗ | - | среднее профессиональное учебное заведение |
ПП ПКР в областях | - | полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях |
ОМСУ | - | органы местного самоуправления |
ЮНИСЕФ | - | Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике |
НКО | - | некоммерческие организации |
СМИ | - | средства массовой информации |