Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2017 года № 563
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 11марта 2022 года №131)
В целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза" от 18 октября 2016 года № 101, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики" от 24 января 2013 года № 31 следующее изменение:
Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики; утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утратил Силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 11 марта 2022 года № 131
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.
Премьер-министр Кыргызской Республики |
| С.Исаков |
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики
№ | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
1 | 1702 30 500 0 | Глюкоза, не содержащая фруктозу или содержащая менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного |
2 | 2501 00 100 0 | Натрия хлорид |
3 | 2501 00 919 0 | Соль, пригодная для употребления в пищу: прочая |
4 | 2520 10 000 0 | Гипс; ангидрит |
5 | 2710 19 860 0(*) | Светлые масла, вазелиновое масло |
6 | 2712 10 900 0(*) | Вазелин нефтяной прочий |
7 | 2801 20 000 0 | Йод |
8 | 2804 29 100 0 | Гелий |
9 | 2811 29 300 0(*) | Оксиды азота |
10 | 2827 20 000 0 | Хлорид кальция |
11 | 2827 39 850 0 | Хлориды прочие |
12 | 2827 60 000 0 | Йодиды и йодид оксиды |
13 | 2833 21 000 0 | Сульфат магния |
14 | 2833 29 800 0 | Сульфаты прочие |
15 | 2836 30 000 0 | Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) |
16 | 2841 61 000 0 | Перманганат калия |
17 | 2847 00 000 0 | Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной |
18 | 2903 79 300 0(*) | Галогенированные производные ациклических углеводородов, содержащие только фтор и бром, прочие |
19 | 2905 43 000 0(*) | Маннит |
20 | 2905 45 000 9 | Глицерин прочий |
21 | 2916 31 000 0 | Бензойная кислота, ее соли и сложные эфиры |
22 | 2916 39 900 0(*) | Кислоты ароматические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные прочие |
23 | 2918 16 000 0 | Глюконовая кислота, ее соли и сложные эфиры |
24 | 2918 19 300 0 | Холевая кислота, 3-α, 12-α-дигидрокси-5-β-холан-24-овая кислота (дезоксихолевая кислота), их соли и сложные эфиры |
25 | 2918 21 000 0 | Салициловая кислота и ее соли |
26 | 2918 22 000 0 | о-ацетилсалициловая кислота, ее соли и сложные эфиры |
27 | 2918 29 000 0 | Кислоты карбоновые, содержащие фенольную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные прочие |
28 | 2918 30 000 0 | Кислоты карбоновые, содержащие альдегидную или кетонную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные |
29 | 2921 30 990 0(*) | Моно- или полиаминыциклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые и их производные; соли этих соединений, прочие |
30 | 2921 44 000 0 | Дифениламин и его производные; соли этих соединений |
31 | 2922 31 000 0 | Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); соли этих соединений |
32 | 2922 49 850 0 | Аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп и их сложные эфиры; соли этих соединений: прочие |
33 | 2923 90 000 0(*) | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава: прочие |
34 | 2924 29 100 0 | Лидокаин (INN) |
35 | 2924 29 990 0 | Парацетамол (INN) |
36 | 2925 29 000 0(*) | Имиды и их производные; соли этих соединений, прочие |
37 | 2932 19 000 0(*) | Соединения, содержащие в структуре неконденсированное фурановое кольцо (гидрированное или негидрированное): прочие |
38 | 2932 99 000 0(*) | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода: прочие |
39 | 2933 29 100 0 | Нафазолина гидрохлорид (INNM) и нафазолина нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолина гидрохлорид (INNM) |
40 | 2933 29 900 0 | Соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо (гидрированное или негидрированное): прочие |
41 | 2933 39 990 0 | Соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное): прочие |
42 | 2933 49 900 0(*) | Соединения, содержащие в структуре хинолиновую или изохинолиновую кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации, прочие |
43 | 2933 53 100 0 | Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и их соли |
44 | 2933 59 950 0 | Соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) или пиперазиновое кольцо: прочие |
45 | 2933 99 800 8 | Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота, прочие |
46 | 2934 99 900 0(*) | Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие: прочие |
47 | 2935 90 900 0(*) | Сульфонамиды прочие |
48 | 2936 21 000 0 | Витамины А и их производные |
49 | 2936 22 000 9(*) | Витамины и их производные в чистом виде, прочие |
50 | 2936 24 000 0 | Кислота D- или DL-пантотеновая (витамин В3 или витамин В5), ее производные |
51 | 2936 25 000 0 | Витамин В6 и его производные |
52 | 2936 26 000 0 | Витамин B12 и его производные |
53 | 2936 27 000 0 | Витамин С и его производные |
54 | 2936 29 000 1 | Витамин В9 и его производные |
55 | 2936 90 000 2 | Смеси витаминов, в том числе в любом растворителе |
56 | 2937 21 000 0 | Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) |
57 | 2937 23 000 0 | Эстрогены и прогестины |
58 | Из 2937 90 000 0 | Эпинефрин |
59 | Из 2937 90 000 0 | Производные аминокислот |
60 | 2937 90 000 0 | Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов, прочие |
61 | 2938 10 000 0 | Рутозид (рутин) и его производные |
62 | 2939 11 000 0 | Концентраты из маковой соломки; бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин (INN), этилморфин, эторфин (INN), героин, гидрокодон (INN), гидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли этих соединений |
63 | 2939 20 000 0 | Алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева и их производные; соли этих соединений |
64 | 2939 51 000 0 | Фенетиллин (INN) и его соли |
65 | 2939 59 000 0 | Теофиллин и аминофиллин (теофиллинэтилендиамин) и их производные; соли этих соединений, прочие |
66 | 2939 79 000 0 | Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные, прочие |
67 | 2940 00 000 0(*) | Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939(*) |
68 | 2941 10 000 0 | Пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений |
69 | 2941 20 800 1 | Стрептомицин |
70 | 2941 40 000 1 2941 40 000 9 | Хлорамфеникол и его производные; соли этих соединений |
71 | 2941 50 000 1 | Эритромицин |
72 | 2941 50 000 9(*) | Производные эритромицина; соли этих соединений: прочие |
73 | 2941 90 000 1 | Канамицина сульфат |
74 | 2941 90 000 9 | Антибиотики прочие |
75 | 2942 00 000 0 | Соединения органические прочие |
76 | 3001 90 910 0 | Гепарин и его соли |
77 | 3002 11 000 0 3002 12 000 | Сыворотки имунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии |
78 | 3002 13 000 0 3002 14 000 0 3002 15 000 0 3002 19 000 0 | Иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии, прочие |
79 | 3002 20 000 0 | Вакцины для людей |
80 | 3002 90 100 0 | Кровь человеческая |
81 | 3002 90 300 0 | Кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях |
82 | 3002 90 500 0 | Культуры микроорганизмов |
83 | 3002 90 900 0 | Токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты |
84 | 3003 10 000 0 | Лекарственные средства, содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты или содержащие стрептомицины, или их производные |
85 | 3003 31 000 0 | Лекарственные средства, содержащие инсулин |
86 | 3003 39 000 0 | Лекарственные средства, содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков |
87 | 3003 41 000 0 3003 42 000 0 3003 43 000 0 3003 49 000 0 | Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937, или антибиотиков |
88 | 3003 90 000 0 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы, или упаковки для розничной продажи: прочие |
89 | 3004 10 000 1 | Лекарственные средства, содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин |
90 | 3004 10 000 4 | Прочие лекарственные средства, содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи |
91 | 3004 10 000 5 | Прочие лекарственные средства, содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм и упакованные для розничной продажи |
92 | 3004 10 000 6 | Лекарственные средства, содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат, расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи |
93 | 3004 10 000 7 | Прочие лекарственные средства, содержащие стрептомицины или их производные, расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи |
94 | 3004 10 000 8 | Прочие лекарственные средства, содержащие стрептомицины или их производные, расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм и упакованные для розничной продажи |
95 | 3004 20 000 | Лекарственные средства, содержащие прочие антибиотики |
96 | 3004 31 000 0 | Лекарственные средства, содержащие инсулин |
97 | 3004 32 000 | Лекарственные средства, содержащие кортикостероидные гормоны, их производные или структурные аналоги |
98 | 3004 39 000 | Лекарственные средства, содержащие прочие гормоны или соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков |
99 | 3004 41 000 0 3004 42 000 0 3004 43 000 0 3004 49 000 1 3004 49 000 9 | Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков |
100 | 3004 50 000 | Лекарственные средства прочие, содержащие витамины и соединения товарной позиции 2936 |
101 | 3004 60 000 0 | Лекарственные средства, прочие, содержащие противомалярийные активные (действующие вещества), указанные в примечании к субпозициям 2 к данной группе |
102 | 3004 90 000 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи: прочие |
103 | 3005 10 000 0 | Материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой |
104 | 3005 90 100 0 | Вата и изделия из ваты |
105 | 3005 90 310 0 | Марля и изделия из марли |
106 | 3005 90 500 0 | Прочий перевязочный материал из текстильных материалов |
107 | 3005 90 990 0 | Прочий перевязочный материал, пропитанный или покрытый фармацевтическими веществами, или расфасованный в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенный для использования в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
108 | 3006 10 100 0 | Кетгут хирургический стерильный |
109 | 3006 10 300 | Стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся |
110 | 3006 10 900 0 | Прочие стерильные материалы для наложения швов и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; стерильные абсорбирующие хирургические или стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики) |
111 | 3006 20 000 0 | Реагенты для определения группы крови |
112 | 3006 30 000 0 | Препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным |
113 | 3006 40 000 0(*) | Цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость |
114 | 3006 60 000 | Средства химические контрацептивные на основе гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов |
115 | 3006 70 000 0 | Препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами |
116 | 3407 00 000 0(*) | Только "зубоврачебный воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей, прочие, на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция) |
117 | 3701 10 000 0 | Фотопластинки и фотопленки рентгеновские |
118 | 3702 10 000 0 | Фотопленка в рулонах рентгеновская |
119 | 3821 00 000 0 | Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов |
120 | 3822 00 000 0 | Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы |
121 | 3923 50 100 0(*) | Пробки и колпачки для бутылок |
122 | 3824 99 640 0 | Продукты и составы, применяющиеся в фармакологии или хирургии, прочие |
123 | 3926 90 970 1 | Фильтроэлементы (включая мембраны для гемодиализа) для медицинской промышленности |
124 | 3926 90 970 9 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 (загубник для спирометра, мешок дыхательный, мочесборник, калоприемник, молокоотсос, детские зубные кольца и др.), прочие |
125 | 4005 20 000 0 | Растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 4005 10 |
126 | 4014 10 000 0 | Контрацептивы |
127 | 4014 90 000 0(*) | Прочие изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них, прочие |
128 | 4015 11 000 0 | Перчатки хирургические |
129 | 7010 90 710 0 | Стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки для фармацевтической продукции, номинальной вместимостью более 0,055 л |
130 | 7010 90 790 0 | Стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки для фармацевтической продукции, номинальной вместимостью не более 0,055 л |
131 | 7017 90 000 0 | Прочая |
132 | 7607 19 900 1(*) | Фольга алюминиевая толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм, самоклеющаяся |
133 | 7613 00 000 0 | Емкости для сжатого или сжиженного газа алюминиевые (сосуды Дьюара) |
134 | 8419 20 000 0 | Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные |
135 | 8419 39 000 1 | Сушилки для медицинской промышленности |
136 | 8419 40 000 | Аппараты для дистилляции или ректификации |
137 | 8419 89 981 0 | Оборудование для медицинской промышленности |
138 | 9012 10 900 0 | Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные прочие |
139 | 9018 11 000 0 | Электрокардиографы |
140 | 9018 12 000 0 | Аппаратура ультразвукового сканирования |
141 | 9018 19 100 0 | Аппаратура электродиагностическая, включая аппаратуру для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, для одновременного контроля двух или более параметров |
142 | 9018 20 000 0 | Аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения |
143 | 9018 31 100 1 | Шприцы из пластмассы с иглами и без игл для инсулина объемом не более 2 мл |
144 | 9018 31 100 9 | Прочие шприцы из пластмассы с иглами и без игл |
145 | 9018 31 900 1 | Шприцы с иглами и без игл, прочие, для инсулина объемом не более 2 мл |
146 | 9018 31 900 9 | Шприцы с иглами и без игл, прочие |
147 | 9018 32 100 0 | Иглы трубчатые металлические |
148 | 9018 32 900 0 | Иглы для наложения швов |
149 | 9018 39 000 0 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, прочие |
150 | 9018 90 200 0 | Эндоскопы |
151 | 9018 90 300 0 | Оборудование гемодиализное (искусственные почки, аппараты искусственной почки и диализаторы) |
152 | 9018 90 500 | Аппаратура для переливания крови |
153 | 9018 90 600 0 | Аппаратура и устройства для анестезии |
154 | 9018 90 840 9 | Инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, прочие |
155 | 9019 20 000 0 | Оборудование дыхательное, прочее и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров |
156 | 9021 50 000 0 | Кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей |
157 | 9022 14 000 0 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую для медицинского, хирургического или ветеринарного использования, прочая |
158 | 9027 30 000 0 | Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) |
159 | 9027 50 000 0 | Приборы и аппаратура, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного), прочие |
160 | 9027 80 170 0(*) | Приборы и аппаратура прочие: электронные, прочие |
161 | 9405 40 100 1 | Лампы узконаправленного света для медицинских целей |
Примечание: Под товарами, классифицируемыми в 9-значных товарных подсубпозициях понимаются все товары на уровне 10-тизначного товарного кода;
(*) - под данными субпозициями понимаются следующие товары:
2710 19 860 0 - только для фармацевтического производства;
2712 10 900 0 - вазелин медицинский;
2811 29 300 0 - только для медицинского назначения;
2903 79 300 0 - галотан;
2905 43 000 0 - маннитол медицинского назначения;
2905 45 000 9 - глицерин медицинский;
2916 39 900 0 - ибупрофен;
2921 30 990 0 - амброксола гидрохлорид;
2923 90 000 0 - бриллиантовый зеленый;
2925 29 000 0 - метформина гидрохлорид;
2932 19 000 0 - фурациллин;
2932 99 000 0 - амиодарон;
2933 49 900 0 - дротаверина гидрохлорид;
2934 99 900 0 - кетотифен;
2935 90 900 0 - глибенкламид, стрептоцид;
2936 22 000 9 - витамин В1 и его производные;
2940 00 000 0 - декстроза;
2941 50 000 9 - кларитромицин;
3006 40 000 0 - цемент для остеосинтеза;
3407 00 000 0 - гипс медицинский;
3923 50 100 0 - для медицинских целей;
4014 90 000 0 - катетеры, зонды, трубки медицинские;
7607 19 900 1 - для фармацевтического производства;
9027 80 170 0 - глюкометр (измеритель уровня сахара в крови).
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ товаров для обеспечения обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики
№ | ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
1 | 3601 00 000 0 | Порох |
2 | 3602 00 000 0 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха |
3 | 3603 00 100 1 | Трубки пластмассовые (волноводы), внутренняя поверхность которых покрыта взрывчатым веществом |
4 | 3603 00 100 9 | Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие прочие |
5 | 6307 20 000 0 | Жилеты и пояса спасательные |
6 | 6307 90 100 0 | Прочие готовые изделия трикотажные машинного или ручного вязания |
7 | 6307 90 910 0 | Прочие готовые изделия из войлока или фетра |
8 | 6307 90 920 0 6307 90 980 0 | Прочие готовые изделия |
9 | 6506 10 100 0 | Защитные головные уборы из пластмассы |
10 | 6506 10 800 0 | Защитные головные уборы из прочих материалов |
11 | 6506 91 000 0 | Защитные головные уборы из резины или пластмассы |
12 | 7606 11 100 0 | Плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм, окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой |
13 | 8471 49 000 0 | Машины вычислительные прочие, поставляемые в виде систем |
14 | 8471 80 000 0 | Устройства вычислительных машин прочие |
15 | 8301 70 000 0 | Ключи, поставляемые отдельно |
16 | 8507 10 200 9 | Аккумуляторы свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей, работающие с жидким электролитом, прочие массой не более 5 кг |
17 | 8507 20 200 1 | Аккумуляторы свинцовые прочие, работающие с жидким электролитом |
18 | 8207 20 800 1 | Силовые аккумуляторы |
19 | 8207 20 800 8 | Прочие аккумуляторы свинцовые |
20 | 8507 30 800 0 | Прочие аккумуляторы никель-кадмиевые |
21 | 8507 40 000 0 | Прочие аккумуляторы никель-железные |
22 | 8507 50 000 0 | Прочие аккумуляторы гидридно-никелевые |
23 | 8507 60 000 0 | Прочие аккумуляторы литий-ионные |
24 | 8507 80 000 0 | Прочие аккумуляторы |
25 | 8507 90 300 0 | Сепараторы |
26 | 8507 90 800 0 | Прочие части аккумуляторов, в том числе пластины для аккумуляторов |
27 | 8512 10 000 0 | Приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах |
28 | 8512 20 000 9 | Приборы освещения или визуальной сигнализации, прочие |
29 | 8512 30 100 9 | Устройства сигнализационные охранные, используемые в моторных транспортных средствах, прочие |
30 | 8515 11 000 0 | Паяльники и пистолеты паяльные для низкотемпературной пайки |
31 | 8515 21 000 0 | Машины и аппараты для сварки металлов сопротивлением автоматические или полуавтоматические |
32 | 8515 29 000 1 | Машины для сварки встык |
33 | 8515 31 000 0 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов, автоматические или полуавтоматические |
34 | 8515 39 130 0 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с трансформаторами |
35 | 8515 39 180 0 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с генераторами или вращающимися преобразователями, или статическими преобразователями, выпрямителями, или выпрямляющими устройствами |
36 | 8515 39 900 0 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов, прочие |
37 | 8515 80 100 0 | Машины и аппараты для пайки, сварки, прочие для обработки металлов |
38 | 8515 80 900 0 | Машины и аппараты для сварки пластмасс сопротивлением |
39 | 8515 90 000 0 | Части машин и аппаратов для пайки, сварки |
40 | 8517 11 000 0 | Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой |
41 | 8517 12 000 0 | Телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи |
42 | 8517 18 000 0 | Прочие телефонные аппараты |
43 | 8517 61 000 1 | Базовые станции для цифровых проводных систем связи |
44 | 8517 61 000 8 | Базовые станции прочие |
45 | 8517 62 000 2 | Аппаратура для систем волоконно-оптической связи, работающая исключительно в диапазоне длин несущей волны 1270-1610 нм |
46 | 8517 62 000 3 | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи, прочие |
47 | 8517 61 000 8 | Прочие машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных, включая коммутационные устройства и маршрутизаторы |
48 | 8517 69 100 0 | Видеофоны |
49 | 8517 69 200 0 | Домофоны |
50 | 8517 69 310 0 | Приемники портативные для приема сигналов вызова или пейджингового сообщения |
51 | 8517 70 110 0 | Антенны для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры |
52 | 8517 69 390 0 | Прочая приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной связи |
53 | 8517 70 150 0 | Антенны телескопические и штырьевые для портативных аппаратов или аппаратов, устанавливаемых в моторных транспортных средствах |
54 | 8517 70 190 0 | Прочие антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями |
55 | 8517 70 900 1 | Части устройств вычислительных машин под субпозиции 8517 62 000 1 |
56 | 8517 70 900 9 | Прочие части товаров товарной позиции 8517 |
57 | 8518 10 300 9 | Микрофоны, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, диаметром не более 10 мм и высотой не более 3 мм, используемые для телекоммуникаций |
58 | 8518 21 000 0 | Громкоговорители одиночные, смонтированные в корпусах |
59 | 8518 22 000 9 | Комплекты громкоговорителей, смонтированных в одном корпусе |
60 | 8518 29 300 9 | Громкоговорители, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, диаметром не более 50 мм, используемые для телекоммуникаций |
61 | 8518 29 950 0 | Прочие громкоговорители одиночные, смонтированные в корпусах |
62 | 8518 30 200 0 | Телефонные проводные трубки |
63 | 8518 30 950 0 | Прочие наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей |
64 | 8518 40 300 1 | Усилители телефонные |
65 | 8518 40 300 9 | Усилители измерительные |
66 | 8518 40 800 9 | Электрические усилители звуковой частоты прочие |
67 | 8518 50 000 0 | Электрические звукоусилительные комплекты |
68 | 8518 90 000 1 | Части усилителей телефонных подсубпозиции 8518 40 300 1 |
69 | 8518 90 000 2 | Наборы печатных плат, состоящие из одной или нескольких печатных плат с одним или несколькими активными элементами, собранными для приборов подсубпозиций 8518 10 300, 8518 30 200 0, 8518 40 300 1 |
70 | 8518 90 000 9 | Прочие части микрофонов, громкоговорителей, усилителей частоты |
71 | 8522 90 410 0 | Электронные модули аппаратуры подсубпозиции 8519 50 000 0 |
72 | 8522 90 490 0 | Электронные модули, прочие |
73 | 8523 21 000 0 | Карточки, содержащие магнитную полоску |
74 | 8523 29 150 1 | Ленты магнитные незаписанные шириной не более 4 мм, в кассетах |
75 | 8523 29 150 2 | Ленты магнитные незаписанные шириной не более 4 мм, в рулонах |
76 | 8523 29 150 3 | Ленты магнитные незаписанные шириной не более 4 мм, прочие |
77 | 8523 29 150 4 | Ленты магнитные незаписанные шириной более 4 мм, но не более 6,5 мм |
78 | 8523 29 150 5 | Ленты магнитные незаписанные шириной более 6,5 мм, в кассетах |
79 | 8523 29 150 6 | Ленты магнитные незаписанные шириной не более 100 мм, в рулонах |
80 | 8523 29 150 7 | Ленты магнитные незаписанные шириной более 100 мм, в рулонах |
81 | 8523 29 150 8 | Ленты магнитные незаписанные, прочие |
82 | 8523 29 150 9 | Диски магнитные незаписанные |
83 | 8523 29 310 1 | Ленты магнитные для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения, записанные |
84 | 8523 29 310 2 | Диски магнитные с записью данных или команд, используемые в вычислительных машинах |
85 | 8523 29 310 9 | Диски магнитные, записанные для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения, прочие |
86 | 8523 29 330 1 | Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм, в кассетах, для воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ пользователю с помощью вычислительной машины |
87 | 8523 29 330 2 | Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм, в рулонах, для воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ пользователю с помощью вычислительной машины |
88 | 8523 29 330 3 | Ленты магнитные записанные шириной не более 4 мм, прочие, для воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме, и которыми можно манипулировать или к которым обеспечивается интерактивный доступ пользователю с помощью вычислительной машины |
