Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд

УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 13 декабря 2023 года № 675
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКа КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 8 апреля 2022 года № 206/68-4
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап)" от 28 марта 2018 года № 166/51-6
В целях обеспечения оптимального соотношения уровня наличных и безналичных платежей и расчетов, достижения прозрачности денежного обращения и снижения доли теневой экономики в Кыргызской Республике, в соответствии со статьей 13 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики", статьей 17 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" Кабинет Министров Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики постановляют:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап)" от 28 марта 2018 года № 166/51-6 следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в срок до 31 декабря 2022 года осуществить мероприятия по установке оборудования (программно-технического устройства), предназначенного для приема платежей с использованием банковских платежных карт, электронных денег и/или с использованием QR-кода в кассах организаций здравоохранения для приема оплаты за медицинские услуги в безналичной форме.";
2) приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |
| А.Жапаров |
Председатель Национального банка Кыргызской Республики |
| К.Боконтаев |
|
| Приложение |
|
|
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы (третий этап)
| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
1. Обеспечение/совершенствование организационно-правового развития системы безналичных платежей и расчетов | |||
1.1 | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" в части упрощения процедур для коммерческих банков с государственной долей участия по закупке/установке банковского оборудования (банкоматов, платежных терминалов, киосков и POS-терминалов), а также аренде нежилых помещений под установку банковского оборудования | 2018-2022 годы | МФ, НБКР, КБ (по согласованию) |
1.2 | Внесение изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики в части использования договора эскроу-счета при купле-продаже недвижимого имущества | 2018-2022 годы | МЭК, НБКР, МЦР, МСХ |
1.3 | Разработка плана мероприятий совместно с бизнес-ассоциациями по переводу заработных плат хозяйствующих субъектов на банковские платежные карты и внесение изменений в некоторые законодательные акты по вопросам выплат заработных плат хозяйствующим субъектам в безналичной форме | 2018-2022 годы | МЭК, ФУГИ, НБКР, КБ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) и другие государственные органы, бизнес-ассоциации (по согласованию) |
2. Популяризация расчетов и платежей в безналичной форме среди населения | |||
2.1 | Проведение мероприятий, стимулирующих граждан к использованию электронных платежных инструментов и системы дистанционного банковского обслуживания для оплаты товаров (работ, услуг) | 2018-2022 годы | ОЮЛ "СБК" (по согласованию), КБ (по согласованию), ПО (по согласованию), НБКР |
2.2 | Проведение мероприятий по распространению банковских платежных карт среди лиц, достигших 16-летнего возраста, при получении паспорта (ID-карт) | 2018-2022 годы | КБ, НБКР, МЦР |
2.3 | Информирование населения о преимуществах и выгодах от использования современных электронных платежных инструментов и средств платежа, систем дистанционного банковского обслуживания (видеоролики, аудиоролики и публикации) | 2018-2022 годы | НБКР, ОЮЛ "СБК", КБ, ПО |
2.4 | Информирование студентов средних специальных и высших учебных заведений о преимуществе безналичных платежей | 2018-2022 годы | МОН, ОЮЛ "СБК" (по согласованию), НБКР |
2.5 | Информирование населения о правилах использования и обслуживания банковских платежных карт/электронных кошельков, пунктах установки банковского оборудования | 2018-2022 годы | КБ (по согласованию), ОЮЛ "СБК" (по согласованию), ОПС/ПО (по согласованию), НБКР |
3. Платежи в безналичной форме | |||
3.1 | Расширение сферы действия проектов по уплате налогов в безналичной форме и оснащению отдаленных регионов платежными терминалами | 2018-2022 годы | ГНС, КБ (по согласованию), ОПС/ПО (по согласованию) |
3.2 | Принятие мер по усилению мотивации организаций торговли (сервиса) к обеспечению оплаты населением товаров (работ, услуг) в безналичной форме | 2018-2022 годы | МЭК, КБ (по согласованию), ГНС, ОМСУ (по согласованию) |
3.3 | Обеспечение равномерной установки банковского оборудования в торговых точках путем их централизованного перераспределения | 2018-2022 годы | КБ, НБКР, БГА, ОМСУ (по согласованию) |
3.4 | Перевод на национальную платежную карту "Элкарт" социальных выплат, пенсий и пособий, получаемых населением | 2019-2022 годы | СФ, МТСОМ, КБ |
3.5 | Создание единой базы по обмену данными об изменениях в пенсионных счетах | 2019-2022 годы | СФ, МЦР, КБ (по согласованию) |
3.6 | Расширение линейки кредитных и дебетовых карт, предоплаченных, в том числе для конкретных категорий клиентов (школьники, студенты, карта мигранта и т.п.) | 2019-2022 годы | КБ (по согласованию), МОН, МТСОМ |
3.7 | Осуществление контроля и мониторинга установки банковского и платежного оборудования в регионах республики, развитие агентской сети банков | На постоянной основе | НБКР, КБ (по согласованию), ГП "Кыргыз почтасы", ЮЛ, ИП, ТСП (по согласованию) |
3.8 | Обеспечение приема оплаты за транспортные/пассажирские услуги в безналичной/электронной и бесконтактной форме (TRANS-PAY, предоплаченные карты, НСЕ и QR-код, NFC-технологии) | 2018-2022 годы | МТК, ОМСУ (по согласованию), КБ (по согласованию), ЗАО "МПЦ" (по согласованию), ЮЛ (по согласованию), МЦР |
3.9 | Внедрение оплаты за государственные и муниципальные услуги, штрафы в безналичной форме посредством банковской карты, интернет-банкинга, электронного кошелька и др. | 2018-2022 годы | КБ (по согласованию), ГНС, МЦР, ГП (по согласованию), ГУОБДД, МВД, ЗАО "МПЦ" (по согласованию), НБКР и другие государственные органы |
4. Совершенствование банковских и платежных услуг | |||
4.1 | Совершенствование тарифной политики банков, операторов платежных систем и платежных организаций в области операций, осуществляемых с использованием банковских платежных карт и других инновационных технологий. Установка тарифов по розничным банковским продуктам с учетом категорий населения с невысокой оплатой труда, а также лиц, получающих социальные выплаты, пенсии и пособия | 2018-2022 годы | КБ, ОПС/ПО, ЗАО "МПЦ", НБКР |
4.2 | Проведение мероприятий по разработке бонусных программ в целях привлечения к безналичным расчетам пожилых граждан (старше 65 лет), молодежи, а также лиц, которые ранее не пользовались банковскими услугами | 2018-2022 годы | КБ (по согласованию), ЗАО "МПЦ" (по согласованию), МТСОМ, СФ |
4.3 | Проведение мероприятий в регионах по приему оплаты налоговых платежей в безналичной форме (через терминалы, банкоматы, другие способы дистанционного банковского обслуживания: интернет-банкинг, мобильный банкинг и др.) | Постоянно | ГНС, НБКР, КБ (по согласованию), ЗАО "МПЦ" (по согласованию), ОПС/ПО (по согласованию) |
5. Обеспечение непрерывности и безопасности функционирования платежной системы, доступности оборудования самообслуживания для держателей карт | |||
5.1 | Проведение мероприятий по упрощению процедуры согласования документации для установки оборудования самообслуживания, предусматривающих: | 2018-2022 годы | БГА, КБ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
5.1.1 | - установку банковского оборудования внутреннего исполнения без разработки проектно-сметной документации; | 2018-2022 годы | |
5.1.2 | - установку банковского оборудования внешнего исполнения, не затрагивающего несущих конструкций здания, без разработки проектно-сметной документации; | 2018-2022 годы | |
5.1.3 | - установку информационных указателей и (или) защитных конструкций (козырьки, ширмы и другое) для оборудования самообслуживания внешнего исполнения без разработки проектно-сметной документации | 2018-2022 годы | |
5.2 | Модификация платежных терминалов по приему наличных денежных средств за товары и услуги в части разработки программы по обслуживанию банковских платежных карт и электронных кошельков | 2020-2022 годы | КБ (по согласованию), ПО (по согласованию), НБКР |
6. Внедрение инновационных способов применения безналичных платежей и расчетов | |||
6.1 | Проработка вопроса о внедрении бесконтактных технологий при проведении населением расчетов в безналичной форме (транспорт/крупные розничные/оптовые рынки, пункты общественного питания и т.д.) | 2018-2022 годы | КБ (по согласованию), НБКР, ОМСУ (по согласованию) |
6.2 | Внедрение адаптивных технологий в целях предоставления возможности использования оборудования самообслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2022 годы | КБ (по согласованию), ПО (по согласованию), НБКР |
6.3 | Создание национального единого платежного и расчетного пространства (интероперабельность), объединяющего платежные системы Кыргызской Республики | 2018-2022 годы | НБКР, ЗАО "МПЦ" (по согласованию), МЦР, КБ (по согласованию), ОПС/ПО (по согласованию) |
7. Повышение квалификации специалистов в государственных и иных органах в области инновационных цифровых услуг и IT-безопасности, обмен информацией и опытом | |||
7.1 | Проведение тренингов по вопросам реагирования на кибератаки, выявление снижения рисков киберпреступности в области платежной системы | 2018-2022 годы | НБКР, ГКНБ, ГСФР, МВД |
7.2 | Информирование и оперативное реагирование на кибератаки финансово-кредитных и небанковских организаций, мошенничества при использовании инновационных услуг | 2019-2022 годы | НБКР, КБ (по согласованию), ГКНБ, ГСФР, МВД |
Список сокращений
МЭК | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
МФ | Министерство финансов Кыргызской Республики |
МТК | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
МОН | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
МТСОМ | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
МЦР | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
МСХ | Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики |
ГНС | Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
ГСФР | Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
ФУГИ | Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
СФ | Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
ГКНБ | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
ГП | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
МВД | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
ГУОБДД МВД | Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
ГП "Кыргызпочтасы" | Государственное предприятие "Кыргызпочтасы" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики |
БГА | Государственное учреждение "Бишкекглавархитектура" Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
ОМСУ | органы местного самоуправления |
НБКР | Национальный банк Кыргызской Республики |
КБ | коммерческие банки Кыргызской Республики |
ОПС/ПО | операторы платежных систем/платежные организации |
ЗАО "МПЦ" | Закрытое акционерное общество "Межбанковский процессинговый центр" |
СБК | Объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана" |
ЮЛ | юридические лица |
ИП | индивидуальные предприниматели |
ТСП | торгово-сервисные предприятия |